SONDA LAMBDA DELPHI ES10762-12B1 pentru NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V |
|
DELPHI ES10762-12B1 206 leiIndisponibil
|
Varianta echipare | Universal |
Lungime [mm] | 185 |
Numar fire pe cablu | 3 |
Sonda lambda | incalzit |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V | |||
95 kW / 129 CP | 1712cm³ | 1994 - 1996 | |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 | |||
102 kW / 138 CP | 1962cm³ | 1987 - 1998 | |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | |||
105 kW / 143 CP | 1995cm³ | 1987 - 1992 | |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | |||
150 kW / 204 CP | 1997cm³ | 1991 - 1992 | |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | |||
148 kW / 201 CP | 1996cm³ | 1992 - 1998 | |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | |||
147 kW / 200 CP | 2959cm³ | 1990 - 1992 | |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | |||
135 kW / 184 CP | 2959cm³ | 1987 - 1992 | |
ALFA ROMEO 33 (905) 1.7 i.e. (905.A3D) | |||
77 kW / 105 CP | 1712cm³ | 1988 - 1989 | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | |||
65 kW / 88 CP | 1351cm³ | 1991 - 1994 | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | |||
66 kW / 90 CP | 1351cm³ | 1991 - 1994 | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.5 i.e | |||
71 kW / 97 CP | 1490cm³ | 1990 - 1994 | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | |||
95 kW / 129 CP | 1712cm³ | 1990 - 1994 | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | |||
97 kW / 132 CP | 1712cm³ | 1990 - 1992 | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | |||
95 kW / 129 CP | 1712cm³ | 1990 - 1994 | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | |||
97 kW / 132 CP | 1712cm³ | 1990 - 1994 | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) | |||
79 kW / 107 CP | 1712cm³ | 1990 - 1992 | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. 4x4 | |||
79 kW / 107 CP | 1712cm³ | 1990 - 1992 | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.7 i.e. | |||
77 kW / 105 CP | 1712cm³ | 1988 - 1989 | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) 1.7 i.e. 4x4 | |||
77 kW / 105 CP | 1712cm³ | 1988 - 1989 | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. | |||
65 kW / 88 CP | 1351cm³ | 1991 - 1994 | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.5 i.e | |||
71 kW / 97 CP | 1490cm³ | 1990 - 1994 | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | |||
95 kW / 129 CP | 1712cm³ | 1990 - 1994 | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | |||
97 kW / 132 CP | 1712cm³ | 1990 - 1992 | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | |||
79 kW / 107 CP | 1712cm³ | 1990 - 1992 | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | |||
79 kW / 107 CP | 1712cm³ | 1990 - 1992 | |
ALFA ROMEO 6 (119) 2.5 i.e. | |||
116 kW / 158 CP | 2492cm³ | 1979 - 1984 | |
ALFA ROMEO 6 (119) 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | |||
110 kW / 150 CP | 2492cm³ | 1983 - 1986 | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.8 (162.B1H) | |||
95 kW / 129 CP | 1773cm³ | 1989 - 1992 | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 1.8 (162.B1H) | |||
90 kW / 122 CP | 1779cm³ | 1989 - 1992 | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | |||
107 kW / 146 CP | 1962cm³ | 1987 - 1992 | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.5 V6 (162.B3) | |||
115 kW / 156 CP | 2492cm³ | 1985 - 1986 | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.5 V6 CAT | |||
113 kW / 154 CP | 2492cm³ | 1986 - 1989 | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 3.0 V6 (162.B6A) CAT | |||
136 kW / 185 CP | 2959cm³ | 1987 - 1992 | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 3.0 V6 (162.B6C) | |||
141 kW / 192 CP | 2959cm³ | 1990 - 1992 | |
ALFA ROMEO 90 (162) 2.0 i.e. | |||
97 kW / 132 CP | 1997cm³ | 1984 - 1987 | |
ALFA ROMEO 90 (162) 2.5 i.e. V6 | |||
114 kW / 156 CP | 2492cm³ | 1984 - 1987 | |
ALFA ROMEO 90 (162) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | |||
110 kW / 150 CP | 2492cm³ | 1984 - 1987 | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | |||
148 kW / 202 CP | 1996cm³ | 1995 - 1998 | |
ALFA ROMEO RZ 3.0 V6 Zagato | |||
152 kW / 207 CP | 2959cm³ | 1992 - 1994 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | |||
85 kW / 116 CP | 1962cm³ | 1986 - 1990 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | |||
88 kW / 120 CP | 1962cm³ | 1990 - 1993 | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | |||
148 kW / 202 CP | 1996cm³ | 1998 - 2005 | |
ALFA ROMEO SZ 3.0 V6 Zagato | |||
152 kW / 207 CP | 2959cm³ | 1988 - 1994 | |
ALPINE A610 3.0 TURBO | |||
184 kW / 250 CP | 2975cm³ | 1991 - 1995 | |
ALPINE V6 2.5 TURBO | |||
136 kW / 185 CP | 2458cm³ | 1985 - 1990 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | |||
121 kW / 165 CP | 2226cm³ | 1986 - 1990 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | |||
121 kW / 165 CP | 2226cm³ | 1986 - 1990 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | |||
100 kW / 136 CP | 2309cm³ | 1986 - 1990 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | |||
100 kW / 136 CP | 2309cm³ | 1986 - 1990 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | |||
98 kW / 134 CP | 2309cm³ | 1990 - 1990 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 | |||
74 kW / 100 CP | 1984cm³ | 1990 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1990 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1990 - 1992 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E | |||
98 kW / 134 CP | 2309cm³ | 1990 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | |||
98 kW / 134 CP | 2309cm³ | 1990 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1990 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1990 - 1994 | |
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro | |||
169 kW / 230 CP | 2226cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | |||
121 kW / 165 CP | 2226cm³ | 1986 - 1990 | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | |||
121 kW / 165 CP | 2226cm³ | 1986 - 1990 | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | |||
100 kW / 136 CP | 2309cm³ | 1986 - 1990 | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | |||
100 kW / 136 CP | 2309cm³ | 1986 - 1990 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | |||
74 kW / 100 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1990 - 1992 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | |||
98 kW / 134 CP | 2309cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro | |||
102 kW / 139 CP | 2598cm³ | 1993 - 1994 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | |||
162 kW / 220 CP | 2226cm³ | 1989 - 1990 | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | |||
121 kW / 165 CP | 2226cm³ | 1985 - 1991 | |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | |||
121 kW / 165 CP | 2226cm³ | 1985 - 1991 | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | |||
162 kW / 220 CP | 2226cm³ | 1989 - 1990 | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | |||
121 kW / 165 CP | 2226cm³ | 1985 - 1991 | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | |||
121 kW / 165 CP | 2226cm³ | 1983 - 1990 | |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | |||
68 kW / 93 CP | 1781cm³ | 1985 - 1986 | |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | |||
81 kW / 110 CP | 1781cm³ | 1985 - 1986 | |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | |||
81 kW / 110 CP | 1781cm³ | 1985 - 1986 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | |||
83 kW / 113 CP | 1847cm³ | 1986 - 1988 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | |||
83 kW / 113 CP | 1847cm³ | 1986 - 1990 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | |||
66 kW / 90 CP | 1781cm³ | 1986 - 1991 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | |||
82 kW / 112 CP | 1984cm³ | 1990 - 1991 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | |||
83 kW / 113 CP | 1984cm³ | 1988 - 1990 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | |||
101 kW / 137 CP | 1984cm³ | 1990 - 1991 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | |||
101 kW / 137 CP | 1984cm³ | 1990 - 1991 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | |||
83 kW / 113 CP | 1984cm³ | 1988 - 1990 | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1990 - 1991 | |
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | |||
74 kW / 101 CP | 1595cm³ | 1993 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | |||
66 kW / 90 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro | |||
169 kW / 230 CP | 2226cm³ | 1993 - 1994 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E | |||
74 kW / 101 CP | 1595cm³ | 1993 - 1996 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 | |||
66 kW / 90 CP | 1984cm³ | 1992 - 1996 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1992 - 1996 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1993 - 1996 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1992 - 1995 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1992 - 1996 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1996 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1995 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1996 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1992 - 1995 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) | |||
232 kW / 315 CP | 2226cm³ | 1994 - 1995 | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | |||
169 kW / 230 CP | 2226cm³ | 1993 - 1995 | |
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | |||
88 kW / 120 CP | 2226cm³ | 1985 - 1987 | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | |||
85 kW / 115 CP | 1994cm³ | 1988 - 1991 | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1987 - 1991 | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | |||
100 kW / 136 CP | 2309cm³ | 1987 - 1991 | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | |||
123 kW / 167 CP | 2309cm³ | 1990 - 1991 | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | |||
125 kW / 170 CP | 2309cm³ | 1988 - 1991 | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | |||
123 kW / 167 CP | 2309cm³ | 1990 - 1991 | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | |||
125 kW / 170 CP | 2309cm³ | 1988 - 1991 | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1987 - 1991 | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | |||
100 kW / 136 CP | 2309cm³ | 1987 - 1991 | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1995 - 2000 | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1995 - 2000 | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1995 - 1997 | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1996 - 2001 | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1996 - 2001 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | |||
74 kW / 101 CP | 1984cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1994 - 1995 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1994 - 1995 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | |||
120 kW / 163 CP | 2771cm³ | 1995 - 1996 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1994 - 1995 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1994 - 1997 | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | |||
120 kW / 163 CP | 2771cm³ | 1995 - 1996 | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1994 - 1996 | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | |||
120 kW / 163 CP | 2771cm³ | 1995 - 1996 | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1994 - 1996 | |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1995 - 1996 | |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1993 - 1998 | |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1991 - 1994 | |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1993 - 2000 | |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1992 - 2000 | |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 | |||
55 kW / 75 CP | 1781cm³ | 1981 - 1983 | |
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT | |||
79 kW / 107 CP | 1781cm³ | 1986 - 1987 | |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro | |||
88 kW / 120 CP | 2226cm³ | 1985 - 1988 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | |||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1989 - 1996 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | |||
101 kW / 137 CP | 1984cm³ | 1992 - 1992 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | |||
103 kW / 140 CP | 1984cm³ | 1992 - 1996 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | |||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1990 - 1996 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | |||
100 kW / 136 CP | 2309cm³ | 1988 - 1994 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | |||
123 kW / 167 CP | 2309cm³ | 1990 - 1991 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | |||
125 kW / 170 CP | 2309cm³ | 1989 - 1991 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | |||
123 kW / 167 CP | 2309cm³ | 1990 - 1996 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | |||
125 kW / 170 CP | 2309cm³ | 1988 - 1991 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | |||
100 kW / 136 CP | 2309cm³ | 1988 - 1992 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1996 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | |||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1996 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1996 | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | |||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1996 | |
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | |||
162 kW / 220 CP | 2226cm³ | 1990 - 1992 | |
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | |||
169 kW / 230 CP | 2226cm³ | 1992 - 1996 | |
AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V | |||
162 kW / 220 CP | 2226cm³ | 1989 - 1991 | |
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro | |||
184 kW / 250 CP | 3562cm³ | 1988 - 1994 | |
AUTOBIANCHI Y10 1.3 i.e. GT | |||
54 kW / 73 CP | 1297cm³ | 1989 - 1995 | |
BMW 3 (E30) 316 i | |||
75 kW / 102 CP | 1766cm³ | 1987 - 1988 | |
BMW 3 (E30) 318 i | |||
75 kW / 102 CP | 1766cm³ | 1984 - 1988 | |
BMW 3 (E30) 320 is | |||
141 kW / 192 CP | 1990cm³ | 1988 - 1990 | |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | |||
90 kW / 122 CP | 2693cm³ | 1983 - 1988 | |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | |||
95 kW / 129 CP | 2693cm³ | 1985 - 1987 | |
BMW 3 (E30) M3 2.3 | |||
143 kW / 195 CP | 2303cm³ | 1986 - 1991 | |
BMW 3 (E30) M3 2.3 | |||
147 kW / 200 CP | 2303cm³ | 1987 - 1989 | |
BMW 3 (E30) M3 2.3 | |||
158 kW / 215 CP | 2303cm³ | 1989 - 1991 | |
BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 | |||
175 kW / 238 CP | 2467cm³ | 1990 - 1992 | |
BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 | |||
143 kW / 195 CP | 2303cm³ | 1988 - 1991 | |
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | |||
136 kW / 185 CP | 3430cm³ | 1985 - 1987 | |
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | |||
141 kW / 192 CP | 3430cm³ | 1985 - 1987 | |
BMW 5 (E28) M 3.5 | |||
211 kW / 286 CP | 3453cm³ | 1985 - 1987 | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | |||
136 kW / 185 CP | 3430cm³ | 1985 - 1989 | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | |||
141 kW / 192 CP | 3430cm³ | 1985 - 1990 | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | |||
155 kW / 211 CP | 3430cm³ | 1987 - 1989 | |
BMW 6 (E24) M 635 CSi | |||
191 kW / 260 CP | 3453cm³ | 1986 - 1988 | |
BMW 6 (E24) M 635 CSi | |||
211 kW / 286 CP | 3453cm³ | 1984 - 1989 | |
BMW 7 (E23) 735 i | |||
136 kW / 185 CP | 3430cm³ | 1985 - 1986 | |
BMW 7 (E23) 735 i | |||
141 kW / 192 CP | 3430cm³ | 1985 - 1986 | |
CHEVROLET CORVETTE '83 Cabriolet (1YY) 5.6 | |||
179 kW / 243 CP | 5657cm³ | 1985 - 1997 | |
CHEVROLET CORVETTE '83 Cabriolet (1YY) 5.7 | |||
179 kW / 243 CP | 5733cm³ | 1985 - 1989 | |
CHEVROLET CORVETTE '83 Cabriolet (1YY) 5.7 | |||
182 kW / 248 CP | 5734cm³ | 1989 - 1997 | |
CITRO VISA 14 | |||
44 kW / 60 CP | 1360cm³ | 1984 - 1991 | |
DAIMLER XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | |||
136 kW / 185 CP | 3590cm³ | 1986 - 1989 | |
FIAT COUPE (FA/175) 2.0 16V | |||
102 kW / 139 CP | 1995cm³ | 1993 - 1996 | |
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | |||
85 kW / 116 CP | 1995cm³ | 1987 - 1996 | |
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. Turbo | |||
111 kW / 151 CP | 1995cm³ | 1986 - 1988 | |
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | |||
110 kW / 150 CP | 1995cm³ | 1987 - 1996 | |
FIAT DUCATO caroserie (280) 2.0 | |||
62 kW / 84 CP | 1971cm³ | 1989 - 1990 | |
FIAT DUCATO Panorama (280) 2.0 | |||
62 kW / 84 CP | 1971cm³ | 1988 - 1990 | |
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 | |||
62 kW / 84 CP | 1971cm³ | 1990 - 1994 | |
FIAT DUCATO platou / sasiu (280) 2.0 | |||
62 kW / 84 CP | 1971cm³ | 1988 - 1990 | |
FIAT FIORINO (147) 1.5 | |||
55 kW / 75 CP | 1499cm³ | 1988 - 1993 | |
FIAT FIORINO caroserie (146 Uno) 70 i.e. 1.4 | |||
49 kW / 67 CP | 1372cm³ | 1994 - 2001 | |
FIAT FIORINO caroserie (146 Uno) 75 i.e. 1.5 | |||
55 kW / 75 CP | 1499cm³ | 1988 - 1993 | |
FIAT FIORINO caroserie (146 Uno) 75 i.e. 1.6 | |||
55 kW / 75 CP | 1581cm³ | 1993 - 2001 | |
FIAT FIORINO Pick up (146) (146) 1.6 | |||
55 kW / 75 CP | 1581cm³ | 1994 - 2001 | |
FIAT PANDA (141A_) 1100 | |||
37 kW / 50 CP | 1108cm³ | 1991 - 1999 | |
FIAT PANDA (141A_) 1100 Trekking 4x4 | |||
