FILTRU ULEI MANN-FILTER W 67/2 pentru DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 |
|
MANN-FILTER W 67/2 31 leiStoc furnizor
|
Diametru exterior | 66 |
Diametru interior 1 [mm] | 54 |
Diametru interior 2 [mm] | 62 |
Dimensiune filet | 3/4-16 UNF |
Înaltime [mm] | 65 |
Articol extins/Info extins 2 | cu ventil blocare retur |
Presiune de deschidere supapa trecere [bar] | 1 |
Cod articol al dispozitivului special recomandat | LS 6/1 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
BOSCH | 0 986 452 058 | 21.00 | ||
HENGST FILTER | H97W13 | 21.00 | ||
HENGST FILTER | H97W07 | 20.00 | ||
JAPANPARTS | FO-W01S | 13.00 | ||
JAPANPARTS | FO-800S | 14.00 | ||
JAPANPARTS | FO-601S | 13.00 | ||
JAPANPARTS | FO-210S | 12.00 | ||
KNECHT | OC 217/6 | 29.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 215 | 24.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 15 | 48.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 217/6 | 29.00 | ||
MANN-FILTER | W 811/81 | 26.00 | ||
NIPPARTS | N1318016 | 15.00 | ||
NIPPARTS | J1316004 | 15.00 | ||
NIPPARTS | J1318011 | 16.00 | ||
NIPPARTS | J1316001 | 21.00 | ||
SOFIMA | S 3263 R | 14.00 | ||
SOFIMA | S 3255 R | 15.00 | ||
SOFIMA | S 8540 R | 14.00 | ||
ASHIKA | 10-W0-001 | 16.00 | ||
ASHIKA | 10-02-279 | 19.00 | ||
ASHIKA | 10-06-601 | 16.00 | ||
ASHIKA | 10-02-210 | 16.00 | ||
BOSCH | 0 986 452 019 | 37.00 | ||
CHAMPION | C180/606 | 13.00 | ||
CHAMPION | C104/606 | 22.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 337 | 21.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 846 | 22.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 338 | 22.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 815 | 23.00 | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1312010 | 13.00 | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1316004 | 15.00 | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1318011 | 18.00 | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1316001 | 17.00 | ||
JAPANPARTS | FO-279S | 10.00 | ||
JAPKO | 10210 | 17.00 | ||
KNECHT | OC 215 | 23.00 | ||
MECAFILTER | ELH4188 | 16.00 | ||
PURFLUX | LS896 | 15.00 | ||
PURFLUX | LS908 | 20.00 | ||
PURFLUX | LS743 | 18.00 | ||
WIX FILTERS | WL7119 | 17.00 | ||
WIX FILTERS | WL7131 | 15.00 | ||
WIX FILTERS | WL7074 | 14.00 | ||
WIX FILTERS | WL7085 | 16.00 | ||
ACDelco | X4104E | - | ||
ACDelco | X4002E | - | ||
ACDelco | X4322E | - | ||
ACDelco | X4283E | - | ||
ACDelco | X4007E | - | ||
ALCO FILTER | SP-1008 | - | ||
ALCO FILTER | SP-961 | - | ||
AMC Filter | SO-921 | - | ||
AMC Filter | SO-801 | - | ||
AMC Filter | TO-133 | - | ||
ASAM | 30527 | - | ||
ASHIKA | 10-08-800 | - | ||
ASHUKI | D151-02 | - | ||
ASHUKI | D152-02 | - | ||
ASHUKI | K002-02 | - | ||
ASHUKI | K002-06 | - | ||
AUTOMEGA | 1047080878 | - | ||
AUTOMEGA | 1147110189 | - | ||
AUTOMEGA | 1047110189 | - | ||
BLUE PRINT | ADN12129 | - | ||
BLUE PRINT | ADD62104 | - | ||
BLUE PRINT | ADK82102 | - | ||
BLUE PRINT | ADG02110 | - | ||
BOSCH | 0 986 AF1 024 | - | ||
BOSCH | 0 986 452 350 | - | ||
BOSCH | 0 986 AF1 124 | - | ||
BOSCH | F 026 407 013 | - | ||
BOSCH | 0 986 AF1 060 | - | ||
BOSCH | 9 000 022 715 | - | ||
BOSCH | 0 986 AF0 062 | - | ||
BOSCH | 0 986 452 605 | - | ||
BOSCH | 0 986 AF1 090 | - | ||
BOSCH | F 00E 160 065 | - | ||
BOSCH | F 00E 160 382 | - | ||
BOSCH | F 00E 369 832 | - | ||
BOSCH | 0 986 B00 028 | - | ||
BOSCH | 0 986 AF1 190 | - | ||
BOSCH | 9 000 022 829 | - | ||
COMLINE | CDH11631 | - | ||
COMLINE | CDW11002 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5164 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5272 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT4933 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT4985 | - | ||
DENCKERMANN | A210026 | - | ||
DENCKERMANN | A210434 | - | ||
DENCKERMANN | A210454 | - | ||
DENCKERMANN | A210020 | - | ||
DENCKERMANN | A210171 | - | ||
DENCKERMANN | A210172 | - | ||
FIL FILTER | ZP 47 B | - | ||
FIL FILTER | ZP 63 | - | ||
FIL FILTER | ZP 83 A | - | ||
FILTRON | OP564 | - | ||
FILTRON | OP572 | - | ||
FILTRON | OP629 | - | ||
FILTRON | OP539 | - | ||
FILTRON | OP583 | - | ||
FLEETGUARD | LF3614 | - | ||
FLEETGUARD | LF3338 | - | ||
FLEETGUARD | LF3335 | - | ||
FRAM | PH4997 | - | ||
FRAM | PH4967 | - | ||
FRAM | PH2951 | - | ||
HOFFER | 15032 | - | ||
HOFFER | 15038 | - | ||
HOFFER | 15038/5 | - | ||
HOFFER | 15317/12 | - | ||
HOFFER | 15038/2 | - | ||
IPS Parts | IFL-3604 | - | ||
IPS Parts | IFL-3897 | - | ||
IPS Parts | IFL-3W01 | - | ||
JAPKO | 10W01 | - | ||
JAPKO | 10279 | - | ||
JAPKO | 10800 | - | ||
JAPKO | 10601 | - | ||
JC PREMIUM | B10002PR | - | ||
JP GROUP | 1518502309 | - | ||
JP GROUP | 1218504909 | - | ||
JP GROUP | 4718500109 | - | ||
JP GROUP | 1518502409 | - | ||
JP GROUP | 1218502209 | - | ||
KAGER | 10-0151 | - | ||
KAGER | 10-0144 | - | ||
KAGER | 10-0238 | - | ||
KAGER | 10-0136 | - | ||
KAGER | 10-0142 | - | ||
KAISHIN | C703 | - | ||
KAISHIN | C932 | - | ||
KAISHIN | C111 | - | ||
KAISHIN | C138 | - | ||
KAISHIN | C138OE | - | ||
KAMOKA | F107601 | - | ||
KAMOKA | F101701 | - | ||
KNECHT | OC 15 | - | ||
KOLBENSCHMIDT | 50013847 | - | ||
KOLBENSCHMIDT | 50013104 | - | ||
KOLBENSCHMIDT | 50013110 | - | ||
KOSHIMO | 1801.0081041 | - | ||
LYNXauto | LC-631 | - | ||
LYNXauto | LC-1314 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071758757 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154086819260 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013160010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013160040 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013180030 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 150180021800 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154076405680 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071758762 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154098894780 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013120140 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013120180 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013180000 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071758749 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154003649390 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154005321270 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154703670630 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013120120 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013180110 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 150180023900 | - | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 1050 | - | ||
MAPCO | 61561 | - | ||
MASTER-SPORT | 811/81-OF-PCS-MS | - | ||
MASTER-SPORT | 67/2-OF-PCS-MS | - | ||
MAXGEAR | 26-0686 | - | ||
MEAT & DORIA | 15032 | - | ||
MEAT & DORIA | 15038 | - | ||
MEAT & DORIA | 15038/5 | - | ||
MEAT & DORIA | 15317/12 | - | ||
MEAT & DORIA | 15038/2 | - | ||
MECAFILTER | H61 | - | ||
MECAFILTER | ELH4241 | - | ||
MECAFILTER | H74 | - | ||
MEYLE | 33-14 322 0005 | - | ||
MEYLE | 33-14 016 0000 | - | ||
MEYLE | 33-14 322 0002 | - | ||
MEYLE | 714 322 0005 | - | ||
MFILTER | TF 311 | - | ||
MFILTER | TF 6507 | - | ||
MGA | FH1065 | - | ||
MGA | FH1011 | - | ||
MISFAT | Z255 | - | ||
MISFAT | Z253 | - | ||
MULLER FILTER | FO218 | - | ||
NIPPARTS | J1318003 | - | ||
OPTIMAL | FO-00185 | - | ||
PATRON | PF4097 | - | ||
PATRON | PF4102 | - | ||
PATRON | PF4106 | - | ||
PATRON | PF4086 | - | ||
PUROLATOR | L19214 | - | ||
QH International | WL7119 | - | ||
QH International | WL7131 | - | ||
QH International | WL7198 | - | ||
QH International | WL7085 | - | ||
QH International | WL7145 | - | ||
SCT Germany | SM 165 | - | ||
SCT Germany | SM 160 | - | ||
STARLINE | SF OF0162 | - | ||
STARLINE | SF OF0072 | - | ||
STARLINE | SF OF0360 | - | ||
STARLINE | SF OF0102 | - | ||
STARLINE | SF OF0414 | - | ||
STELLOX | 20-50215-SX | - | ||
STELLOX | 20-50216-SX | - | ||
TECNOCAR | R218 | - | ||
TECNOCAR | R201 | - | ||
TECNOCAR | R239 | - | ||
TOPRAN | 207 483 | - | ||
UFI | 23.263.00 | - | ||
UFI | 23.255.00 | - | ||
UFI | 23.131.00 | - | ||
UNICO FILTER | LI 665/2 | - | ||
UNICO FILTER | LI 874/81 | - | ||
UNIFLUX FILTERS | XO117 | - | ||
UNIFLUX FILTERS | XO1410 | - | ||
VAICO | V51-0006 | - | ||
VALEO | 586054 | - | ||
VALEO | 586082 | - | ||
WIX FILTERS | WL7145 | - |
BEDFORD RASCAL bus 1.0 | ||||
34 kW / 46 CP | 970cm³ | 1986 - 1990 | ||
BEDFORD RASCAL caroserie 1.0 | ||||
34 kW / 46 CP | 970cm³ | 1986 - 1990 | ||
BEDFORD RASCAL pick-up 1.0 | ||||
34 kW / 46 CP | 970cm³ | 1986 - 1990 | ||
BEDFORD RASCAL pick-up 1.0 tractiune integrala | ||||
34 kW / 46 CP | 993cm³ | 1986 - 1990 | ||
BEDFORD RASCAL platou / sasiu 1.0 | ||||
34 kW / 46 CP | 970cm³ | 1986 - 1990 | ||
BEDFORD RASCAL platou / sasiu 1.0 tractiune integrala | ||||
34 kW / 46 CP | 993cm³ | 1986 - 1990 | ||
CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 | ||||
53 kW / 72 CP | 1150cm³ | 2008 - 2024 | ||
CHEVROLET AVEO hatchback (T250, T255) 1.2 | ||||
55 kW / 75 CP | 1206cm³ | 2008 - 2024 | ||
CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 | ||||
53 kW / 72 CP | 1150cm³ | 2006 - 2024 | ||
CHEVROLET AVEO limuzina (T250, T255) 1.2 | ||||
55 kW / 75 CP | 1206cm³ | 2008 - 2024 | ||
CHEVROLET KALOS 1.2 | ||||
53 kW / 72 CP | 1150cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET KALOS limuzina 1.2 | ||||
53 kW / 72 CP | 1150cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | ||||
38 kW / 52 CP | 796cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | ||||
38 kW / 52 CP | 796cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | ||||
47 kW / 64 CP | 995cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | ||||
49 kW / 67 CP | 995cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG | ||||
49 kW / 67 CP | 995cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET SPARK 0.8 | ||||
37 kW / 50 CP | 796cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET SPARK 1.0 SX | ||||
46 kW / 63 CP | 995cm³ | 2005 - 2024 | ||
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | ||||
53 kW / 72 CP | 1150cm³ | 2003 - 2024 | ||
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | ||||
38 kW / 52 CP | 796cm³ | 1998 - 2024 | ||
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 | ||||
47 kW / 64 CP | 995cm³ | 2003 - 2024 | ||
DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | ||||
35 kW / 48 CP | 796cm³ | 1995 - 2000 | ||
DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | ||||
38 kW / 52 CP | 796cm³ | 1996 - 2000 | ||
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | ||||
66 kW / 90 CP | 1590cm³ | 1989 - 1997 | ||
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) | ||||
77 kW / 105 CP | 1590cm³ | 1989 - 1997 | ||
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | ||||
77 kW / 105 CP | 1590cm³ | 1989 - 1997 | ||
DAIHATSU APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101) | ||||
73 kW / 99 CP | 1590cm³ | 1997 - 2000 | ||
DAIHATSU CHARADE (L2_) 1.0 (L251S) | ||||
43 kW / 58 CP | 989cm³ | 2003 - 2024 | ||
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | ||||
37 kW / 50 CP | 993cm³ | 1977 - 1981 | ||
şi la încă 181 modele. |