SONDA LAMBDA DENSO DOX-0115 pentru NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V |
|
DENSO DOX-0115 182 leiIndisponibil
|
Calitate | OE |
Dimensiune filet | M18x1.5 |
Lungime cablu [mm] | 750 |
Numar poli | 3 |
Masa [g] | 250 |
Articol extins/Info extins 2 | cu dulie cauciuc |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
DELPHI | ES10456-12B1 | 158.00 | ||
FACET | 10.7348 | 407.00 | ||
FACET | 10.7025 | 341.00 | ||
FACET | 10.7030 | 184.00 | ||
FACET | 10.7265 | 341.00 | ||
MEAT & DORIA | 81054 |
-75 % |
68.00 | |
MEAT & DORIA | 81069 |
-75 % |
60.00 | |
MEAT & DORIA | 81016 |
-75 % |
59.00 | |
BOSCH | 0 258 003 130 | 391.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 821 | 249.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 114 | 299.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 957 | 234.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 169 | 324.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 995 | 299.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 396 | 270.00 | ||
BOSCH | 0 258 005 211 | 312.00 | ||
BOSCH | 0 258 005 274 | 374.00 | ||
BOSCH | F 00H L00 053 | 357.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 060 | 361.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 034 | 324.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 097 | 245.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 892 | 365.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 141 | 280.00 | ||
BOSCH | 0 258 003 448 | 339.00 | ||
DELPHI | ES11010-12B1 | 194.00 | ||
DELPHI | ES10242-12B1 | 136.00 | ||
DELPHI | ES10995-12B1 | 206.00 | ||
DELPHI | ES10990-12B1 | 201.00 | ||
DENSO | DOX-0116 | 207.00 | ||
DENSO | DOX-1351 | 234.00 | ||
DENSO | DOX-1381 | 304.00 | ||
DENSO | DOX-1378 | 294.00 | ||
DENSO | DOX-1379 | 281.00 | ||
DENSO | DOX-1594 | 349.00 | ||
DENSO | DOX-1500 | 388.00 | ||
DENSO | DOX-1593 | 290.00 | ||
ERA | 570050 | 296.00 | ||
ERA | 570082 | 248.00 | ||
ERA | 570064 | 260.00 | ||
FACET | 10.7327 | 315.00 | ||
FACET | 10.7624 | 467.00 | ||
FEBI BILSTEIN | 21423 | 345.00 | ||
FEBI BILSTEIN | 21430 | 213.00 | ||
FISPA | 90088 | 729.00 | ||
MEAT & DORIA | 81014 | 274.00 | ||
MEAT & DORIA | 81004 | 236.00 | ||
MEAT & DORIA | 81043 | 391.00 | ||
MEAT & DORIA | 81007 | 236.00 | ||
MEAT & DORIA | 81066 | 378.00 | ||
MEAT & DORIA | 81618 | 309.00 | ||
MEAT & DORIA | 81070 | 240.00 | ||
NGK | 1850 | 528.00 | ||
NGK | 0204 | 445.00 | ||
NGK | 5680 | 513.00 | ||
NGK | 0291 | 423.00 | ||
NGK | 5709 | 460.00 | ||
NGK | 1866 | 517.00 | ||
PIERBURG | 7.02604.03.0 | 356.00 | ||
VDO | A2C59513183Z | 328.00 | ||
VDO | A2C59513458Z | 323.00 | ||
VDO | A2C59513457Z | 413.00 | ||
VEMO | V63-76-0003 | 153.00 | ||
ACI - AVESA | SLS-13296 | - | ||
ACI - AVESA | SLS-13292 | - | ||
ACI - AVESA | SLS-13225 | - | ||
ACI - AVESA | SLS-13298 | - | ||
ACI - AVESA | SLS-13183 | - | ||
ACI - AVESA | SLS-13214 | - | ||
ACI - AVESA | SLS-13293 | - | ||
ACI - AVESA | SLS-13237 | - | ||
ACI - AVESA | SLS-13300 | - | ||
ACI - AVESA | SLS-13297 | - | ||
ASHIKA | 43-N08 | - | ||
ASHUKI | 9200-46178 | - | ||
ASHUKI | 9200-46242 | - | ||
ASHUKI | 9200-46318 | - | ||
ASHUKI | 9200-46166 | - | ||
ASHUKI | 9200-46168 | - | ||
AUTOMEGA | 309060265030AB | - | ||
AUTOMEGA | 1008550307 | - | ||
AUTOMEGA | 3008550307 | - | ||
AUTOMEGA | 309060265034F | - | ||
AUTOMEGA | 3008550325 | - | ||
AUTOMEGA | 3008550304 | - | ||
BBT | OXY333.058 | - | ||
BBT | OXY321.071 | - | ||
BBT | OXY308.055 | - | ||
BERU | 0824010030 | - | ||
BERU | 0824010050 | - | ||
BERU | 0824010033 | - | ||
BERU | 0824010009 | - | ||
BERU | 0824010013 | - | ||
BERU | 0824010048 | - | ||
BERU | 0824010010 | - | ||
BERU | 0824010028 | - | ||
BERU | 0824010018 | - | ||
BERU | 0824010012 | - | ||
BERU | 0824010259 | - | ||
BERU | 0824010004 | - | ||
BERU | 0824010039 | - | ||
BERU | 0824010194 | - | ||
BERU | 0824010020 | - | ||
BLUE PRINT | ADN17001 | - | ||
BLUE PRINT | ADN17011 | - | ||
BLUE PRINT | ADN17042 | - | ||
BLUE PRINT | ADS77002C | - | ||
BLUE PRINT | ADS77010 | - | ||
BLUE PRINT | ADG07035 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 979 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 171 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 247 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 256 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 090 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 291 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 035 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 096 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 061 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 083 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 085 | - | ||
BOSCH | 0 258 003 763 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130112 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130002 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130075 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130138 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130258 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130078 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130143 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130032 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130176 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130216 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130026 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130033 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130007 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130020 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130040 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130054 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130254 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130031 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130130 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130003 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS130001 | - | ||
CV PSH | 071.003.050 | - | ||
CV PSH | 071.003.016 | - | ||
CV PSH | 071.003.013 | - | ||
CV PSH | 071.003.015 | - | ||
CV PSH | 071.003.012 | - | ||
CV PSH | 071.003.008 | - | ||
CV PSH | 071.003.014 | - | ||
CV PSH | 071.003.002 | - | ||
CV PSH | 071.003.001 | - | ||
CV PSH | 071.003.056 | - | ||
CV PSH | 071.003.006 | - | ||
CV PSH | 071.003.054 | - | ||
CV PSH | 071.003.023 | - | ||
CV PSH | 071.003.028 | - | ||
CV PSH | 071.003.032 | - | ||
CV PSH | 071.003.030 | - | ||
DELPHI | ES10264 | - | ||
DELPHI | ES10240-12B1 | - | ||
DELPHI | ES10242 | - | ||
DELPHI | ES10240 | - | ||
DELPHI | ES10289 | - | ||
DELPHI | ES10289-12B1 | - | ||
DELPHI | ES10301 | - | ||
DELPHI | ES10456 | - | ||
DELPHI | ES10301-11B1 | - | ||
DELPHI | ES10957 | - | ||
DELPHI | ES10993-12B1 | - | ||
DENSO | DOX-1376 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.034.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.174.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.019.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.030.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.120.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.110.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.028.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.108.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.100.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.048.04 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.097.04 | - | ||
ERA | 570011 | - | ||
ERA | 570089 | - | ||
ERA | 570090 | - | ||
FACET | 10.7147 | - | ||
FACET | 10.7045 | - | ||
FACET | 10.7044 | - | ||
FACET | 10.7043 | - | ||
FACET | 10.7051 | - | ||
FACET | 10.7347 | - | ||
FACET | 10.7026 | - | ||
FACET | 10.7866 | - | ||
FACET | 10.7261 | - | ||
FACET | 10.7058 | - | ||
FACET | 10.7076 | - | ||
FACET | 10.7346 | - | ||
FAE | 77112 | - | ||
FAE | 77110 | - | ||
FAE | 77111 | - | ||
FAE | 77107 | - | ||
FAE | 77106 | - | ||
FAE | 77122 | - | ||
FAE | 77472 | - | ||
FAE | 77390 | - | ||
FAE | 77479 | - | ||
FAE | 77109 | - | ||
FAE | 77191 | - | ||
FAE | 77115 | - | ||
FAE | 77120 | - | ||
FAE | 77118 | - | ||
FAE | 77119 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 21422 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 21421 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 21432 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 21434 | - | ||
FISPA | 90070 | - | ||
FISPA | 90016 | - | ||
FISPA | 90097 | - | ||
FISPA | 90019 | - | ||
FISPA | 90043 | - | ||
FISPA | 90112 | - | ||
FISPA | 90230 | - | ||
FISPA | 90231 | - | ||
FISPA | 90204 | - | ||
FISPA | 90020 | - | ||
FISPA | 90002 | - | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1470500 | - | ||
HOFFER | 7481014 | - | ||
HOFFER | 7481004 | - | ||
HOFFER | 7481054 | - | ||
HOFFER | 7481043 | - | ||
HOFFER | 7481021 | - | ||
HOFFER | 7481007 | - | ||
HOFFER | 7481066 | - | ||
HOFFER | 7481618 | - | ||
HOFFER | 7481619 | - | ||
HOFFER | 7481588 | - | ||
HOFFER | 7481019 | - | ||
HOFFER | 7481070 | - | ||
HOFFER | 7481069 | - | ||
HOFFER | 7481016 | - | ||
JAPANPARTS | OO-N08 | - | ||
JAPKO | 3N08 | - | ||
JP GROUP | 1193801100 | - | ||
JP GROUP | 1293800200 | - | ||
KAVO PARTS | EOS-8002 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460001866010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460001850010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460000283010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460001859010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460000150010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460000269010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460002006110 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460000155010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460000291010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460001855010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460001877010 | - | ||
MASTER-SPORT | USL-03-PCS-MS | - | ||
MAXGEAR | 59-0018 | - | ||
MAXGEAR | 59-0001 | - | ||
MAXGEAR | 59-0017 | - | ||
MAXGEAR | 59-0010 | - | ||
MAXGEAR | 59-0004 | - | ||
MEAT & DORIA | 81021 | - | ||
MEAT & DORIA | 81619 | - | ||
MEAT & DORIA | 81588 | - | ||
MEAT & DORIA | 81019 | - | ||
METZGER | 0893053 | - | ||
METZGER | 0893292 | - | ||
METZGER | 0893253 | - | ||
METZGER | 0893162 | - | ||
METZGER | 0893054 | - | ||
METZGER | 0893246 | - | ||
METZGER | 0893149 | - | ||
METZGER | 0893150 | - | ||
METZGER | 0893212 | - | ||
MTE-THOMSON | 7870.30.076 | - | ||
MTE-THOMSON | 7816.30.130 | - | ||
MTE-THOMSON | 7874.30.102 | - | ||
MTE-THOMSON | 7841.41.101 | - | ||
MTE-THOMSON | 7841.41.058 | - | ||
MTE-THOMSON | 7827.30.125 | - | ||
MTE-THOMSON | 7827.30.120 | - | ||
MTE-THOMSON | 7827.30.071 | - | ||
MTE-THOMSON | 7822.30.038 | - | ||
MTE-THOMSON | 7965.30.035 | - | ||
MTE-THOMSON | 7868.30.048 | - | ||
MTE-THOMSON | 7827.30.170 | - | ||
MTE-THOMSON | 7963.31.035 | - | ||
MTE-THOMSON | 7884.30.058 | - | ||
MTE-THOMSON | 7827.30.098 | - | ||
MTE-THOMSON | 7830.31.040 | - | ||
MTE-THOMSON | 7816.30.057 | - | ||
MTE-THOMSON | 7816.30.091 | - | ||
NGK | 1860 | - | ||
NGK | 1810 | - | ||
NGK | 1859 | - | ||
NGK | 0269 | - | ||
NGK | 1737 | - | ||
NGK | 0495 | - | ||
NGK | 0155 | - | ||
NGK | 1729 | - | ||
NGK | 1877 | - | ||
NGK | 0258 | - | ||
PATRON | HZ-40301003-0009 | - | ||
PATRON | HZ-30301006-0042 | - | ||
PATRON | HZ-30301006-0029 | - | ||
PATRON | HZ-30301006-0034 | - | ||
PATRON | HZ-30301006-0142 | - | ||
PATRON | HZ-40301025-0031 | - | ||
PIERBURG | 7.05270.60.0 | - | ||
PIERBURG | 7.02604.68.0 | - | ||
PIERBURG | 7.05270.50.0 | - | ||
PIERBURG | 7.05270.24.0 | - | ||
SIDAT | 90070 | - | ||
SIDAT | 90016 | - | ||
SIDAT | 90097 | - | ||
SIDAT | 90019 | - | ||
SIDAT | 90043 | - | ||
SIDAT | 90112 | - | ||
SIDAT | 90230 | - | ||
SIDAT | 90231 | - | ||
SIDAT | 90204 | - | ||
SIDAT | 90020 | - | ||
SIDAT | 90002 | - | ||
SIDAT | 90088 | - | ||
STANDARD | LB1045 | - | ||
STANDARD | 64032 | - | ||
STANDARD | LB1686 | - | ||
STANDARD | 64409 | - | ||
STANDARD | LB1065 | - | ||
STANDARD | 64040 | - | ||
STANDARD | LB1043 | - | ||
STANDARD | 64031 | - | ||
STANDARD | LB1042 | - | ||
STANDARD | 64030 | - | ||
STANDARD | 64056 | - | ||
STANDARD | LB1091 | - | ||
STANDARD | LB1051 | - | ||
STANDARD | 64035 | - | ||
STANDARD | LB1430 | - | ||
STANDARD | 64231 | - | ||
STANDARD | 64568 | - | ||
STANDARD | LB1928 | - | ||
STANDARD | 64457 | - | ||
STANDARD | LB1752 | - | ||
STANDARD | LB1007 | - | ||
STANDARD | 64004 | - | ||
STANDARD | 64410 | - | ||
STANDARD | LB1688 | - | ||
STANDARD | LB1005 | - | ||
STANDARD | 64003 | - | ||
STANDARD | LB1008 | - | ||
STANDARD | LB1487 | - | ||
STANDARD | 64005 | - | ||
STANDARD | 64265 | - | ||
STANDARD | LB1010 | - | ||
STANDARD | 64006 | - | ||
STELLOX | 20-00010-SX | - | ||
SWAG | 30 92 1422 | - | ||
SWAG | 30 92 1423 | - | ||
SWAG | 30 92 1421 | - | ||
SWAG | 30 92 1430 | - | ||
SWAG | 30 92 1432 | - | ||
SWAG | 30 92 1434 | - | ||
TOPRAN | 111 607 | - | ||
TOPRAN | 110 576 | - | ||
TOPRAN | 107 542 | - | ||
TOPRAN | 111 612 | - | ||
TOPRAN | 201 757 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.39.053 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.39.035 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.39.033 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.39.022 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.39.036 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.39.031 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.39.042 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 21.39.002 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 06.39.002 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 19.39.001 | - | ||
VDO | A2C59513296Z | - | ||
VDO | A2C59513225Z | - | ||
VDO | A2C59513298Z | - | ||
VDO | A2C59513214Z | - | ||
VDO | A2C59513237Z | - | ||
VDO | A2C59513293Z | - | ||
VDO | A2C59513866Z | - | ||
VDO | A2C59513868Z | - | ||
VDO | A2C59513300Z | - | ||
VDO | A2C59513297Z | - | ||
VEMO | V10-76-0027 | - | ||
VEMO | V10-76-0025 | - | ||
VEMO | V10-76-0031 | - | ||
VEMO | V10-76-0020 | - | ||
VEMO | V10-76-0078 | - | ||
VEMO | V95-76-0001 | - | ||
VEMO | V10-76-0026 | - | ||
VEMO | V38-76-0001 | - | ||
VEMO | V38-76-0002 | - | ||
VEMO | V95-76-0011 | - | ||
VEMO | V52-76-0002 | - | ||
VEMO | V25-76-0033 | - | ||
VEMO | V46-76-0007 | - | ||
VEMO | V40-76-0005 | - | ||
VEMO | V40-76-0003 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23073 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23822 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23139 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23018 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23048 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23023 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23154 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23028 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23089 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23121 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23159 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23083 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23142 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23033 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23019 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23165 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23819 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23147 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23146 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23826 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-23138 | - |
AUDI | 053906265 078906265B |
FIAT | 7619303 7674048 |
FORD | 6196227 |
HYUNDAI | 3921022019 |
MERCEDES-BENZ | 0095423917 |
NISSAN | 2269099B00 226909F600 226909F601 |
OPEL | 855307 855325 855338 90509274 90541930 |
RENAULT | 7700101345 |
SUBARU | 22690AA740 |
VOLVO | 3474457 3501753 3531400 |
VW | 030906265AN 053906265 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 | ||||
74 kW / 100 CP | 1984cm³ | 1990 - 1994 | ||
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E | ||||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1990 - 1994 | ||
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | ||||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1990 - 1992 | ||
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | ||||
102 kW / 139 CP | 2598cm³ | 1993 - 1994 | ||
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | ||||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | ||
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro | ||||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | ||
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E | ||||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1990 - 1994 | ||
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | ||||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1990 - 1994 | ||
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro | ||||
169 kW / 230 CP | 2226cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | ||||
74 kW / 100 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | ||||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | ||||
102 kW / 139 CP | 2598cm³ | 1993 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | ||||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | ||||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | ||||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | ||||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro | ||||
169 kW / 230 CP | 2226cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | ||||
65 kW / 88 CP | 1781cm³ | 1986 - 1990 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | ||||
66 kW / 90 CP | 1781cm³ | 1986 - 1991 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | ||||
82 kW / 112 CP | 1984cm³ | 1990 - 1991 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | ||||
83 kW / 113 CP | 1984cm³ | 1988 - 1990 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | ||||
83 kW / 113 CP | 1984cm³ | 1988 - 1990 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | ||||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1990 - 1991 | ||
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | ||||
52 kW / 71 CP | 1595cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | ||||
66 kW / 90 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | ||||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | ||||
85 kW / 115 CP | 1984cm³ | 1991 - 1994 | ||
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 | ||||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | ||
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro | ||||
110 kW / 150 CP | 2598cm³ | 1992 - 1994 | ||
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | ||||
128 kW / 174 CP | 2771cm³ | 1991 - 1994 | ||
şi la încă 166 modele. |