CULBUTOR SUPAPA INA 420 0040 10 pentru FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6

INA

420 0040 10

122 lei

Stoc furnizor
Mod de operare hidraulic
Diametru exterior 35,5
Înaltime [mm] 26
Cota marita
Diametru [mm] +0,5

Intrebari si neclaritati

Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !

Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .

AUTEX 955050 -
IPD 45-4045 -
RUVILLE 265406 -
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
55 kW / 75 CP 1781cm³ 1982 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
65 kW / 88 CP 1781cm³ 1986 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
66 kW / 90 CP 1781cm³ 1983 - 1989
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT
66 kW / 90 CP 1781cm³ 1985 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro
65 kW / 88 CP 1781cm³ 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro
66 kW / 90 CP 1781cm³ 1984 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT
66 kW / 90 CP 1781cm³ 1985 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0
83 kW / 113 CP 1994cm³ 1986 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0
85 kW / 115 CP 1994cm³ 1984 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT
85 kW / 115 CP 1994cm³ 1988 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo
74 kW / 100 CP 1986cm³ 1988 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
85 kW / 115 CP 2226cm³ 1984 - 1986
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
101 kW / 137 CP 2226cm³ 1984 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT
101 kW / 137 CP 2226cm³ 1989 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro
88 kW / 120 CP 2226cm³ 1985 - 1986
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro
121 kW / 165 CP 2226cm³ 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro
101 kW / 137 CP 2226cm³ 1984 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT
101 kW / 137 CP 2226cm³ 1989 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo
121 kW / 165 CP 2226cm³ 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E
98 kW / 133 CP 2309cm³ 1990 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E
100 kW / 136 CP 2309cm³ 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro
100 kW / 136 CP 2309cm³ 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro
98 kW / 134 CP 2309cm³ 1990 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D
60 kW / 82 CP 2370cm³ 1989 - 1991
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI
88 kW / 120 CP 2461cm³ 1990 - 1990
AUDI 100 (4A, C4) 2.0
74 kW / 100 CP 1984cm³ 1990 - 1994
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E
85 kW / 115 CP 1984cm³ 1990 - 1994
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V
103 kW / 140 CP 1984cm³ 1992 - 1994
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro
103 kW / 140 CP 1984cm³ 1992 - 1994
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro
85 kW / 115 CP 1984cm³ 1990 - 1992
şi la încă 643 modele.