![]() |
POMPA CENTRALA, FRANA BENDIX 132853B pentru AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 |
|
![]() |
BENDIX 132853B 755 leiIndisponibil
|
Diametru [mm] | 22,2 |
Sistem frânare | ATE |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
BENDIX | 132858B |
![]() |
-75 % |
169.00 |
FERODO | FHM607 |
![]() |
306.00 | |
TRW | PMH146 |
![]() |
546.00 | |
A.B.S. | 41991X |
![]() |
- | |
ABE | C9A003ABE |
![]() |
- | |
ATE | 03.2122-9612.3 |
![]() |
- | |
BORG & BECK | BBM4310 |
![]() |
- | |
BORG & BECK | BBM4311 |
![]() |
- | |
BOSCH | 0 986 480 836 |
![]() |
- | |
Brake ENGINEERING | MC1433BE |
![]() |
- | |
Brake ENGINEERING | MC1862 |
![]() |
- | |
BREMBO | M 85 009 |
![]() |
- | |
CAR | 5235 |
![]() |
- | |
DELPHI | LM49612 |
![]() |
- | |
FENOX | T2206 |
![]() |
- | |
FIRST LINE | FBM4310 |
![]() |
- | |
FIRST LINE | FBM4311 |
![]() |
- | |
fri.tech. | PF352 |
![]() |
- | |
FTE | H22957.0.1 |
![]() |
- | |
GIRLING | 4006146 |
![]() |
- | |
HELLA | 8AM 355 502-471 |
![]() |
- | |
HELLA PAGID | 8AM 355 502-471 |
![]() |
- | |
JP GROUP | 1161102800 |
![]() |
- | |
KAWE | B1862 |
![]() |
- | |
LEMFÖRDER | 10075 01 |
![]() |
- | |
LPR | 1862 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 360219130175 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 360219130179 |
![]() |
- | |
MALO | 89099 |
![]() |
- | |
MAXGEAR | 49-0025 |
![]() |
- | |
MGA | MC2260 |
![]() |
- | |
NK | 824751 |
![]() |
- | |
PATRON | PBC1862 |
![]() |
- | |
PEX | 2.22.293 |
![]() |
- | |
PROTECHNIC | PRH3170 |
![]() |
- | |
QH International | HF22013 |
![]() |
- | |
QUINTON HAZELL | HF22013 |
![]() |
- | |
REMSA | 1022.04 |
![]() |
- | |
ROADHOUSE | 1022.04 |
![]() |
- | |
STELLOX | 05-85004-SX |
![]() |
- | |
STOP | 132853S |
![]() |
- | |
TEXTAR | 33034800 |
![]() |
- | |
TOPRAN | 104 349 |
![]() |
- | |
TRISCAN | 8130 29123 |
![]() |
- | |
TRUSTING | PF352 |
![]() |
- | |
VAICO | V10-0517 |
![]() |
- | |
VALEO | 350734 |
![]() |
- | |
VILLAR | 621.3535 |
![]() |
- | |
WOKING | C1022.04 |
![]() |
- |
AUDI | 322611019A 853611019 853611019A 893611019 893611019A 893611019E 893611021B |
VW | 322611019A 853611019 853611019A 893611019 893611019A 893611019E 893611021B |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | ||||
97 kW / 132 CP | 1712cm³ | 1990 - 1992 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | ||||
65 kW / 88 CP | 1781cm³ | 1986 - 1988 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | ||||
66 kW / 90 CP | 1781cm³ | 1983 - 1989 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT | ||||
66 kW / 90 CP | 1781cm³ | 1985 - 1990 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT | ||||
85 kW / 115 CP | 1994cm³ | 1988 - 1990 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D | ||||
51 kW / 70 CP | 1986cm³ | 1982 - 1988 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | ||||
74 kW / 100 CP | 1986cm³ | 1988 - 1990 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | ||||
121 kW / 165 CP | 2226cm³ | 1986 - 1990 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | ||||
98 kW / 133 CP | 2309cm³ | 1990 - 1990 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | ||||
100 kW / 136 CP | 2309cm³ | 1986 - 1990 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | ||||
60 kW / 82 CP | 2370cm³ | 1989 - 1991 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | ||||
88 kW / 120 CP | 2461cm³ | 1990 - 1990 | ||
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | ||||
65 kW / 88 CP | 1781cm³ | 1986 - 1990 | ||
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | ||||
66 kW / 90 CP | 1781cm³ | 1983 - 1989 | ||
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT | ||||
66 kW / 90 CP | 1781cm³ | 1985 - 1990 | ||
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D | ||||
51 kW / 70 CP | 1986cm³ | 1983 - 1990 | ||
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | ||||
74 kW / 100 CP | 1986cm³ | 1988 - 1990 | ||
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | ||||
60 kW / 82 CP | 2370cm³ | 1989 - 1990 | ||
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | ||||
88 kW / 120 CP | 2461cm³ | 1990 - 1990 | ||
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE | ||||
81 kW / 110 CP | 1588cm³ | 1979 - 1986 | ||
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | ||||
66 kW / 90 CP | 1781cm³ | 1984 - 1986 | ||
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | ||||
68 kW / 93 CP | 1781cm³ | 1985 - 1986 | ||
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | ||||
81 kW / 110 CP | 1781cm³ | 1985 - 1986 | ||
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | ||||
82 kW / 112 CP | 1781cm³ | 1984 - 1986 | ||
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 | ||||
85 kW / 115 CP | 1994cm³ | 1983 - 1984 | ||
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 | ||||
85 kW / 115 CP | 2144cm³ | 1980 - 1983 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | ||||
51 kW / 70 CP | 1595cm³ | 1987 - 1991 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | ||||
55 kW / 75 CP | 1595cm³ | 1986 - 1991 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | ||||
40 kW / 54 CP | 1588cm³ | 1986 - 1991 | ||
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | ||||
59 kW / 80 CP | 1588cm³ | 1986 - 1991 | ||
şi la încă 68 modele. |