BUTUC ROATA OPTIMAL 04-P277 pentru AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI

OPTIMAL

04-P277

78 lei

Indisponibil
Partea de montare puntea spate
Numar gauri 6
Înaltime [mm] 105
Sistem de frânare pentru vehicule cu frana tambur pe axa spate
Diametru exterior 1 [mm] 29
Diametru exterior 2 [mm] 19

Intrebari si neclaritati

Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !

Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .

AUTOMEGA 3050101178D0C -
BENDIX 051351B -
BIRTH 3381 -
TOPRAN 111 407 -
VEMA 17885 -
AUDI 100 (43, C2) 1.6
63 kW / 85 CP 1588cm³ 1976 - 1982
AUDI 100 (43, C2) 1.9
74 kW / 100 CP 1921cm³ 1980 - 1982
AUDI 100 (43, C2) 2.0
85 kW / 115 CP 1984cm³ 1976 - 1978
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D
51 kW / 70 CP 1986cm³ 1978 - 1982
AUDI 100 (43, C2) 2.1
85 kW / 115 CP 2144cm³ 1977 - 1982
AUDI 100 (43, C2) 2.1
100 kW / 136 CP 2144cm³ 1977 - 1982
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
55 kW / 75 CP 1781cm³ 1982 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
65 kW / 88 CP 1781cm³ 1986 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
66 kW / 90 CP 1781cm³ 1983 - 1989
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT
66 kW / 90 CP 1781cm³ 1985 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9
74 kW / 100 CP 1921cm³ 1982 - 1984
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0
83 kW / 113 CP 1994cm³ 1986 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0
85 kW / 115 CP 1994cm³ 1984 - 1987
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT
85 kW / 115 CP 1994cm³ 1988 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D
51 kW / 70 CP 1986cm³ 1982 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo
64 kW / 87 CP 1986cm³ 1982 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo
74 kW / 100 CP 1986cm³ 1988 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1
100 kW / 136 CP 2144cm³ 1982 - 1984
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
79 kW / 107 CP 2144cm³ 1982 - 1984
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
85 kW / 115 CP 2226cm³ 1984 - 1986
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
96 kW / 130 CP 2144cm³ 1982 - 1984
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2
101 kW / 137 CP 2226cm³ 1984 - 1988
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT
101 kW / 137 CP 2226cm³ 1989 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo
121 kW / 165 CP 2226cm³ 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E
98 kW / 133 CP 2309cm³ 1990 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E
100 kW / 136 CP 2309cm³ 1986 - 1990
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D
60 kW / 82 CP 2370cm³ 1989 - 1991
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI
88 kW / 120 CP 2461cm³ 1990 - 1990
AUDI 100 (4A, C4) 2.0
74 kW / 100 CP 1984cm³ 1990 - 1994
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E
85 kW / 115 CP 1984cm³ 1990 - 1994
şi la încă 218 modele.