![]() |
STARTER HC-PARTS CS712 pentru CITRO JUMPER bus (230P) 1.9 TD |
|
![]() ![]() |
HC-PARTS CS712 519 leiIndisponibil
|
Tensiune [V] | 12 |
Putere electromotor [kW] | 2,2 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Diametru flansa [mm] | 70 |
Numar dinti | 11 |
Numarul gaurilor de fixare | 3 |
Pozitie initiala-Pinion [mm] | -5 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
BOSCH | 0 986 013 240 |
![]() |
632.00 | |
DELCO REMY | DRS3240 |
![]() |
472.00 | |
DELCO REMY | DRS3318 |
![]() |
636.00 | |
HELLA | 8EA 730 228-001 |
![]() |
1,300.00 | |
MAGNETI MARELLI | 943251144010 |
![]() |
592.00 | |
VALEO | 436068 |
![]() |
1,020.00 | |
VALEO | 438069 |
![]() |
1,366.00 | |
AD KÜHNER | 10712 |
![]() |
- | |
AINDE | CGB-51337 |
![]() |
- | |
ALANKO | 440400 |
![]() |
- | |
ATL Autotechnik | A 13 240 |
![]() |
- | |
ATL Autotechnik | A 16 140 |
![]() |
- | |
BOSCH | 0 986 016 141 |
![]() |
- | |
CASCO | CST15216 |
![]() |
- | |
CEVAM | 3107 |
![]() |
- | |
CEVAM | 3609 |
![]() |
- | |
CEVAM | 3426 |
![]() |
- | |
CV PSH | 220.509.103 |
![]() |
- | |
DA SILVA | 026068 |
![]() |
- | |
DRI | 300.036.112 |
![]() |
- | |
EDR | 913240 |
![]() |
- | |
EDR | 913318 |
![]() |
- | |
ELSTOCK | 25-1337 |
![]() |
- | |
ERA | 220178 |
![]() |
- | |
ERA | 220171 |
![]() |
- | |
EUROTEC | 11013240 |
![]() |
- | |
EUROTEC | 11016140 |
![]() |
- | |
FARCOM | 103193 |
![]() |
- | |
FARCOM | 103331 |
![]() |
- | |
FRIESEN | 8013240 |
![]() |
- | |
FRIESEN | 8016141 |
![]() |
- | |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42432561 |
![]() |
- | |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42016140 |
![]() |
- | |
JP GROUP | 4190300309 |
![]() |
- | |
KAGER | 72-0380 |
![]() |
- | |
LAUBER | 22.0712 |
![]() |
- | |
LUCAS ELECTRICAL | LRS01222 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 943203731010 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 943205941010 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 943253101010 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 944280132400 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 944280161410 |
![]() |
- | |
MAPCO | 13451 |
![]() |
- | |
MD Rebuilt | 48212515 |
![]() |
- | |
MESSMER | 220178 |
![]() |
- | |
MESSMER | 220171 |
![]() |
- | |
PowerMax | 8212515 |
![]() |
- | |
PowerMax | 88212515 |
![]() |
- | |
PRESTOLITE ELECTRIC | 35258730 |
![]() |
- | |
QH International | 8013240 |
![]() |
- | |
QH International | 8016141 |
![]() |
- | |
QUINTON HAZELL | 8013240 |
![]() |
- | |
QUINTON HAZELL | S13240N |
![]() |
- | |
QUINTON HAZELL | 8016141 |
![]() |
- | |
QUINTON HAZELL | S16141N |
![]() |
- | |
SANDO | 6015216 |
![]() |
- | |
SPIDAN | 4109 |
![]() |
- | |
STARLINE | SX 2126 |
![]() |
- | |
VALEO | 455513 |
![]() |
- |
FIAT | 71719596 9603503680 |
PEUGEOT | 5802C4 5802CJ 5802H7 95656489 9603503680 9612558880 |
CITRO BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | ||||
43 kW / 58 CP | 1769cm³ | 1998 - 2025 | ||
CITRO BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | ||||
50 kW / 68 CP | 1905cm³ | 1996 - 2025 | ||
CITRO BERLINGO caroserie (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | ||||
43 kW / 59 CP | 1769cm³ | 1996 - 2025 | ||
CITRO BERLINGO caroserie (M_) 1.9 D (MBDJY) | ||||
51 kW / 70 CP | 1905cm³ | 1996 - 2025 | ||
CITRO BERLINGO caroserie (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | ||||
66 kW / 90 CP | 1997cm³ | 2000 - 2025 | ||
CITRO C4 (LC_) 2.0 HDi | ||||
100 kW / 136 CP | 1997cm³ | 2004 - 2025 | ||
CITRO C4 cupe (LA_) 2.0 HDi | ||||
100 kW / 136 CP | 1997cm³ | 2004 - 2025 | ||
CITRO EVASION (22, U6) 1.9 TD | ||||
68 kW / 92 CP | 1905cm³ | 1995 - 1998 | ||
CITRO EVASION (22, U6) 1.9 TD | ||||
66 kW / 90 CP | 1905cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V | ||||
80 kW / 109 CP | 1997cm³ | 1999 - 2002 | ||
CITRO EVASION (22, U6) 2.1 TD | ||||
80 kW / 109 CP | 2088cm³ | 1996 - 2002 | ||
CITRO JUMPER bus (230P) 1.9 TD | ||||
66 kW / 90 CP | 1905cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER bus (230P) 1.9 TD | ||||
68 kW / 92 CP | 1905cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER bus (230P) 1.9 TD 4x4 | ||||
68 kW / 92 CP | 1905cm³ | 1996 - 2002 | ||
CITRO JUMPER caroserie (230L) 1.9 D | ||||
51 kW / 69 CP | 1905cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER caroserie (230L) 1.9 TD | ||||
66 kW / 90 CP | 1905cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER platou / sasiu (230) 1.9 TD | ||||
68 kW / 92 CP | 1905cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER platou / sasiu (230) 2.0 | ||||
80 kW / 109 CP | 1998cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | ||||
80 kW / 109 CP | 1997cm³ | 2000 - 2025 | ||
CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | ||||
80 kW / 109 CP | 1997cm³ | 2000 - 2025 | ||
CITRO JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | ||||
66 kW / 90 CP | 1905cm³ | 1995 - 2025 | ||
CITRO JUMPY caroserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | ||||
80 kW / 109 CP | 1997cm³ | 2002 - 2025 | ||
CITRO JUMPY platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 | ||||
80 kW / 109 CP | 1997cm³ | 2003 - 2006 | ||
CITRO JUMPY platou / sasiu (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | ||||
69 kW / 94 CP | 1997cm³ | 1999 - 2025 | ||
CITRO XANTIA (X1) 1.9 D | ||||
50 kW / 68 CP | 1905cm³ | 1994 - 1998 | ||
CITRO XANTIA (X1) 1.9 D | ||||
51 kW / 69 CP | 1905cm³ | 1994 - 1998 | ||
CITRO XANTIA (X1) 1.9 Turbo D | ||||
66 kW / 90 CP | 1905cm³ | 1994 - 1998 | ||
CITRO XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V | ||||
80 kW / 109 CP | 2088cm³ | 1995 - 1998 | ||
CITRO XANTIA Break (X1) 1.9 SD | ||||
55 kW / 75 CP | 1905cm³ | 1997 - 1998 | ||
CITRO XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D | ||||
66 kW / 90 CP | 1905cm³ | 1995 - 1998 | ||
şi la încă 91 modele. |