![]() |
FILTRU ULEI MANN-FILTER W 840 pentru CITRO JUMPER bus (230P) 2.5 TD |
|
![]() |
MANN-FILTER W 840 47 leiIndisponibil
|
Diametru exterior | 86 |
Diametru interior 1 [mm] | 62 |
Diametru interior 2 [mm] | 71 |
Dimensiune filet | M 20 X 1.5 |
Înaltime [mm] | 138 |
Articol extins/Info extins 2 | cu ventil blocare retur |
Presiune de deschidere supapa trecere [bar] | 1 |
Cod articol al dispozitivului special recomandat | LS 8 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
BOSCH | 0 451 103 238 |
![]() |
32.00 | |
MAHLE ORIGINAL | OC 503 |
![]() |
43.00 | |
WIX FILTERS | WL7176 |
![]() |
-75 % |
8.00 |
CLEAN FILTERS | DO 930 |
![]() |
19.00 | |
FRAM | PH5831 |
![]() |
21.00 | |
KNECHT | OC 503 |
![]() |
49.00 | |
MAHLE ORIGINAL | OC 2 |
![]() |
57.00 | |
MAHLE ORIGINAL | OC 138 |
![]() |
33.00 | |
PURFLUX | LS880A |
![]() |
27.00 | |
SOFIMA | S 5630 R |
![]() |
23.00 | |
ACDelco | X4071E |
![]() |
- | |
ALCO FILTER | SP-953 |
![]() |
- | |
COMLINE | EOF058 |
![]() |
- | |
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5350 |
![]() |
- | |
FIL FILTER | ZP 06 C |
![]() |
- | |
FIL FILTER | ZP 11 B |
![]() |
- | |
FILTRON | OP620 |
![]() |
- | |
FLEETGUARD | LF3647 |
![]() |
- | |
FLEETGUARD | LF3369 |
![]() |
- | |
JP GROUP | 1218505509 |
![]() |
- | |
KAGER | 10-0110 |
![]() |
- | |
KLAXCAR FRANCE | FH060z |
![]() |
- | |
KNECHT | OC 2 |
![]() |
- | |
KNECHT | OC 138 |
![]() |
- | |
KOLBENSCHMIDT | 50013361 |
![]() |
- | |
LYNXauto | LC-1322 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 150180020200 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 152071760811 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 154065341350 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 154068322650 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 154074496220 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 154081089870 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 154081090190 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 154074282120 |
![]() |
- | |
MECAFILTER | ELH4122 |
![]() |
- | |
MECAFILTER | H25 |
![]() |
- | |
MISFAT | Z198 |
![]() |
- | |
MULLER FILTER | FO202 |
![]() |
- | |
OPTIMAL | FO-00243 |
![]() |
- | |
PATRON | PF4129 |
![]() |
- | |
QH International | WL7176 |
![]() |
- | |
SCT Germany | SM 187 |
![]() |
- | |
STARLINE | SF OF0057 |
![]() |
- | |
TECNOCAR | R202 |
![]() |
- | |
UFI | 23.198.00 |
![]() |
- | |
UNICO FILTER | LI 8138 |
![]() |
- | |
UNIFLUX FILTERS | XO36 |
![]() |
- | |
VALEO | 586035 |
![]() |
- |
CITRO JUMPER bus (230P) 2.5 D | ||||
63 kW / 86 CP | 2446cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER bus (230P) 2.5 D 4x4 | ||||
63 kW / 86 CP | 2446cm³ | 1996 - 2002 | ||
CITRO JUMPER bus (230P) 2.5 TD | ||||
76 kW / 103 CP | 2446cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER bus (230P) 2.5 TD 4x4 | ||||
76 kW / 103 CP | 2446cm³ | 1996 - 2002 | ||
CITRO JUMPER bus (230P) 2.5 TDi | ||||
79 kW / 107 CP | 2446cm³ | 1996 - 2000 | ||
CITRO JUMPER bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | ||||
79 kW / 107 CP | 2446cm³ | 1996 - 2000 | ||
CITRO JUMPER caroserie (230L) 2.5 D | ||||
63 kW / 86 CP | 2446cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER caroserie (230L) 2.5 TD | ||||
76 kW / 103 CP | 2446cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER caroserie (230L) 2.5 TDi | ||||
79 kW / 107 CP | 2446cm³ | 1996 - 2000 | ||
CITRO JUMPER platou / sasiu (230) 2.5 D | ||||
63 kW / 86 CP | 2446cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER platou / sasiu (230) 2.5 TD | ||||
76 kW / 103 CP | 2446cm³ | 1994 - 2002 | ||
CITRO JUMPER platou / sasiu (230) 2.5 TDi | ||||
79 kW / 107 CP | 2446cm³ | 1996 - 2002 | ||
CITRO XANTIA (X2) 3.0 V6 | ||||
140 kW / 190 CP | 2946cm³ | 1998 - 2003 | ||
CITRO XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | ||||
140 kW / 190 CP | 2946cm³ | 1998 - 2003 | ||
CITRO XM (Y3) 3.0 V6 | ||||
123 kW / 167 CP | 2963cm³ | 1989 - 1994 | ||
CITRO XM (Y3) 3.0 V6 24V | ||||
147 kW / 200 CP | 2963cm³ | 1990 - 1994 | ||
CITRO XM (Y4) 2.5 TD | ||||
95 kW / 129 CP | 2446cm³ | 1994 - 2000 | ||
CITRO XM (Y4) 3.0 V6 | ||||
140 kW / 190 CP | 2946cm³ | 1997 - 2000 | ||
CITRO XM (Y4) 3.0 V6 | ||||
123 kW / 167 CP | 2963cm³ | 1994 - 2000 | ||
CITRO XM (Y4) 3.0 V6 24V | ||||
147 kW / 200 CP | 2963cm³ | 1994 - 2000 | ||
CITRO XM Break (Y3) 3.0 | ||||
123 kW / 167 CP | 2975cm³ | 1989 - 1994 | ||
CITRO XM Break (Y3) 3.0 V6 | ||||
123 kW / 167 CP | 2963cm³ | 1991 - 1994 | ||
CITRO XM Break (Y4) 2.5 TD | ||||
95 kW / 129 CP | 2446cm³ | 1994 - 2000 | ||
CITRO XM Break (Y4) 3.0 V6 | ||||
123 kW / 167 CP | 2963cm³ | 1994 - 2000 | ||
CITRO XM Break (Y4) 3.0 V6 | ||||
140 kW / 190 CP | 2946cm³ | 1997 - 2000 | ||
DAF 400-Serie caroserie 428-435 2.5 TD | ||||
71 kW / 97 CP | 2498cm³ | 1989 - 1993 | ||
LDV 400 bus 2.5 TD | ||||
71 kW / 96 CP | 2498cm³ | 1995 - 1998 | ||
LDV 400 caroserie 2.5 TD | ||||
71 kW / 96 CP | 2498cm³ | 1995 - 1998 | ||
LDV 400 platou / sasiu 2.5 TD | ||||
71 kW / 96 CP | 2498cm³ | 1995 - 1996 | ||
LDV CONVOY bus 2.5 D | ||||
71 kW / 97 CP | 2498cm³ | 1996 - 2002 | ||
şi la încă 47 modele. |