![]() |
FILTRU COMBUSTIBIL MANN-FILTER WK 614/27 pentru TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) |
|
![]() |
MANN-FILTER WK 614/27 53 leiIndisponibil
|
Diametru exterior | 56 |
Diametru exterior 1 [mm] | 71 |
Proportie filet intrare | M 14 X 1.5 |
Proportie filet iesire | M 12 X 1.25 |
Înaltime [mm] | 122 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
MEAT & DORIA | 4062 |
![]() |
-75 % |
6.00 |
NIPPARTS | J1335021 |
![]() |
32.00 | |
WIX FILTERS | WF8092 |
![]() |
-75 % |
22.00 |
CLEAN FILTERS | MBNA 972 |
![]() |
66.00 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1332024 |
![]() |
29.00 | |
MEAT & DORIA | 4044 |
![]() |
28.00 | |
ACDelco | FS9283E |
![]() |
- | |
ALCO FILTER | SP-2069 |
![]() |
- | |
ALCO FILTER | SP-2124 |
![]() |
- | |
ALCO FILTER | SP-2073 |
![]() |
- | |
AMC Filter | TF-1567 |
![]() |
- | |
AMC Filter | TF-1853 |
![]() |
- | |
ASHIKA | 30-02-224 |
![]() |
- | |
ASHIKA | 30-02-225 |
![]() |
- | |
ASHUKI | T103-45 |
![]() |
- | |
BLUE PRINT | ADT32317 |
![]() |
- | |
BLUE PRINT | ADT32321 |
![]() |
- | |
BLUE PRINT | ADT32316 |
![]() |
- | |
BOSCH | 0 986 450 627 |
![]() |
- | |
BOSCH | 0 450 905 955 |
![]() |
- | |
BOSCH | 0 986 MF2 049 |
![]() |
- | |
BOSCH | 0 986 450 142 |
![]() |
- | |
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5301 |
![]() |
- | |
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5302 |
![]() |
- | |
DENCKERMANN | A110067 |
![]() |
- | |
DENCKERMANN | A110460 |
![]() |
- | |
DENCKERMANN | A110294 |
![]() |
- | |
FILTRON | PP895 |
![]() |
- | |
FILTRON | PP931 |
![]() |
- | |
FRAM | G6462 |
![]() |
- | |
FRAM | G6465 |
![]() |
- | |
HOFFER | 4044 |
![]() |
- | |
HOFFER | 4062 |
![]() |
- | |
IPS Parts | IFG-3224 |
![]() |
- | |
IPS Parts | IFG-3225 |
![]() |
- | |
JAPANPARTS | FC-224S |
![]() |
- | |
JAPANPARTS | FC-225S |
![]() |
- | |
JAPKO | 30224 |
![]() |
- | |
JAPKO | 30225 |
![]() |
- | |
JC PREMIUM | B33039PR |
![]() |
- | |
JP GROUP | 3818700209 |
![]() |
- | |
KAGER | 11-0174 |
![]() |
- | |
KAGER | 11-0178 |
![]() |
- | |
KAGER | 11-0101 |
![]() |
- | |
KAISHIN | FC178 |
![]() |
- | |
KAISHIN | FC1009 |
![]() |
- | |
KAISHIN | FC1055 |
![]() |
- | |
LYNXauto | LF-U01 |
![]() |
- | |
MEYLE | 28-14 323 0002 |
![]() |
- | |
MULLER FILTER | FB348 |
![]() |
- | |
NPS | T133A24 |
![]() |
- | |
NPS | T133A45 |
![]() |
- | |
PATRON | PF3091 |
![]() |
- | |
PATRON | PF3128 |
![]() |
- | |
PURFLUX | EP187A |
![]() |
- | |
QH International | WF8092 |
![]() |
- | |
QH International | WF8120 |
![]() |
- | |
SCT Germany | ST 762 |
![]() |
- | |
SOFIMA | S 1554 B |
![]() |
- | |
SOFIMA | S 1687 B |
![]() |
- | |
UFI | 31.687.00 |
![]() |
- | |
UNIFLUX FILTERS | XB71 |
![]() |
- | |
UNIFLUX FILTERS | XB201 |
![]() |
- | |
WIX FILTERS | WF8120 |
![]() |
- |
LEXUS ES (F1, F2) 250 | ||||
118 kW / 160 CP | 2507cm³ | 1989 - 1991 | ||
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | ||||
80 kW / 109 CP | 1997cm³ | 1989 - 1992 | ||
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | ||||
107 kW / 146 CP | 1997cm³ | 1988 - 1992 | ||
MITSUBISHI GALANT IV limuzina (E3_A) 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | ||||
80 kW / 109 CP | 1997cm³ | 1988 - 1992 | ||
MITSUBISHI GALANT IV limuzina (E3_A) 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | ||||
107 kW / 145 CP | 1997cm³ | 1988 - 1992 | ||
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W) 2.0 4WD (D08W) | ||||
75 kW / 102 CP | 1997cm³ | 1985 - 1991 | ||
PROTON SATRIA (C9_M) 1.3 | ||||
55 kW / 74 CP | 1299cm³ | 1996 - 2025 | ||
PROTON SATRIA (C9_M) 1.5 | ||||
64 kW / 86 CP | 1468cm³ | 2000 - 2025 | ||
PROTON SATRIA (C9_M) 1.5 | ||||
66 kW / 89 CP | 1468cm³ | 1996 - 2025 | ||
PROTON SATRIA (C9_M) 1.6 | ||||
70 kW / 94 CP | 1597cm³ | 1997 - 2025 | ||
PROTON SATRIA (C9_M) 1.8 GTi | ||||
103 kW / 140 CP | 1834cm³ | 2000 - 2025 | ||
PROTON WIRA 1.3 | ||||
55 kW / 74 CP | 1298cm³ | 2000 - 2025 | ||
PROTON WIRA 1.5 | ||||
64 kW / 86 CP | 1468cm³ | 2000 - 2025 | ||
PROTON WIRA 1.6 | ||||
70 kW / 95 CP | 1597cm³ | 2000 - 2002 | ||
PROTON WIRA 1.9 1.8i 16V | ||||
85 kW / 116 CP | 1834cm³ | 2000 - 2025 | ||
PROTON WIRA hatchback 1.3 | ||||
55 kW / 74 CP | 1298cm³ | 2000 - 2025 | ||
PROTON WIRA hatchback 1.5 | ||||
64 kW / 86 CP | 1468cm³ | 2000 - 2025 | ||
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 | ||||
135 kW / 183 CP | 2995cm³ | 1993 - 1996 | ||
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 (VCV10) | ||||
138 kW / 188 CP | 2959cm³ | 1991 - 1996 | ||
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 3.0 (VDV10) | ||||
140 kW / 190 CP | 2959cm³ | 1996 - 2001 | ||
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) | ||||
94 kW / 128 CP | 1998cm³ | 1986 - 1991 | ||
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | ||||
89 kW / 121 CP | 1998cm³ | 1986 - 1991 | ||
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | ||||
118 kW / 160 CP | 2508cm³ | 1988 - 1991 | ||
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 | ||||
78 kW / 106 CP | 1995cm³ | 1983 - 1987 | ||
TOYOTA CAMRY limuzina (_V1_) 2.0 GLI | ||||
79 kW / 107 CP | 1995cm³ | 1983 - 1986 | ||
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 (SV21_) | ||||
94 kW / 128 CP | 1998cm³ | 1986 - 1991 | ||
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) | ||||
89 kW / 121 CP | 1998cm³ | 1986 - 1991 | ||
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) | ||||
118 kW / 160 CP | 2508cm³ | 1990 - 1991 | ||
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 3.0 (VCV10) | ||||
138 kW / 188 CP | 2959cm³ | 1992 - 1996 | ||
TOYOTA CELICA cupe (ST16_, AT16_) 2.0 Turbo 4WD | ||||
136 kW / 185 CP | 1998cm³ | 1988 - 1989 | ||
şi la încă 3 modele. |