TAMBUR FRANA TRW DB4314 pentru FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi 4x4 |
|
TRW DB4314 362 leiStoc furnizor
|
Diamentru tambur | 254 |
Diametru interior maxim tambur frana [mm] | 256 |
Inaltime interioara tambur frana | 56 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -? [mm] | 160 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
LPR | 7D0647 | 269.00 | ||
ZIMMERMANN | 250.1773.00 | 296.00 | ||
ATE | 24.0225-4016.1 | 353.00 | ||
CIFAM | 700-368 | 333.00 | ||
DELPHI | BF479 | 384.00 | ||
JURID | 329258J | 174.00 | ||
TEXTAR | 94024700 | 553.00 | ||
A.B.S. | 7180-S | - | ||
ABE | C6G022ABE | - | ||
BENDIX | 329258B | - | ||
BORG & BECK | BBR7185 | - | ||
Brake ENGINEERING | DR962407 | - | ||
BREMBO | 14.7098.20 | - | ||
BSG | BSG 30-225-005 | - | ||
DON | MBD058 | - | ||
FIRST LINE | FBR986 | - | ||
FTE | BT620 | - | ||
HELLA | 8DT 355 300-461 | - | ||
HELLA PAGID | 8DT 355 300-461 | - | ||
JP GROUP | 1563501209 | - | ||
KAGER | 36-0392 | - | ||
KAMOKA | 104002 | - | ||
KAWE | 7D0647 | - | ||
KRAFT AUTOMOTIVE | 6062160 | - | ||
METELLI | 18-0368 | - | ||
MEYLE | 715 523 7040 | - | ||
MGA | T7575 | - | ||
MINTEX | MBD058 | - | ||
NATIONAL | NDR 334 | - | ||
NK | 262510 | - | ||
PAGID | 61247 | - | ||
QH International | BDR620 | - | ||
QUINTON HAZELL | BDR620 | - | ||
REMSA | 7100.00 | - | ||
ROADHOUSE | 7100.00 | - | ||
ROTINGER | RT 6567 | - | ||
sbs | 1825262510 | - | ||
STARLINE | PB 6567 | - | ||
TOPRAN | 303 977 | - | ||
TRISCAN | 8120 16227 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 18.35.007 | - | ||
VEMA | 801485 | - | ||
WOKING | B7100.00 | - |
FORD | 1C1W1126AE 4146930 4540218 |
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | ||||
63 kW / 85 CP | 2198cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | ||||
74 kW / 100 CP | 2198cm³ | 2011 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | ||||
81 kW / 110 CP | 2198cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | ||||
85 kW / 115 CP | 2198cm³ | 2008 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | ||||
92 kW / 125 CP | 2198cm³ | 2011 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | ||||
96 kW / 130 CP | 2198cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi | ||||
103 kW / 140 CP | 2198cm³ | 2007 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi | ||||
74 kW / 100 CP | 2402cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi | ||||
85 kW / 115 CP | 2402cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi | ||||
103 kW / 140 CP | 2402cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi 4x4 | ||||
103 kW / 140 CP | 2402cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus 3.2 TDCi | ||||
147 kW / 200 CP | 3199cm³ | 2008 - 2024 | ||
FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_,… | ||||
55 kW / 75 CP | 1998cm³ | 2000 - 2006 | ||
FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_,… | ||||
63 kW / 86 CP | 1998cm³ | 2000 - 2006 | ||
FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_,… | ||||
74 kW / 100 CP | 1998cm³ | 2000 - 2006 | ||
FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_,… | ||||
92 kW / 125 CP | 1998cm³ | 2002 - 2006 | ||
FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_,… | ||||
88 kW / 120 CP | 2402cm³ | 2000 - 2006 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.2 TDCi | ||||
63 kW / 85 CP | 2198cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.2 TDCi | ||||
74 kW / 100 CP | 2198cm³ | 2011 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.2 TDCi | ||||
81 kW / 110 CP | 2198cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.2 TDCi | ||||
85 kW / 115 CP | 2198cm³ | 2008 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.2 TDCi | ||||
92 kW / 125 CP | 2198cm³ | 2011 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.2 TDCi | ||||
96 kW / 130 CP | 2198cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.2 TDCi | ||||
103 kW / 140 CP | 2198cm³ | 2007 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.3 16V | ||||
107 kW / 145 CP | 2295cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.4 TDCi | ||||
74 kW / 100 CP | 2402cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.4 TDCi | ||||
85 kW / 115 CP | 2402cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.4 TDCi | ||||
103 kW / 140 CP | 2402cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 2.4 TDCi 4x4 | ||||
103 kW / 140 CP | 2402cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD TRANSIT caroserie 3.2 TDCi | ||||
147 kW / 200 CP | 3199cm³ | 2007 - 2024 | ||
şi la încă 42 modele. |