![]() |
FURTUN FRANA TRW PHD139 pentru HONDA CRX II (ED, EE) 1.4 GL |
|
![]() |
TRW PHD139 142 leiIndisponibil
|
Restrictiile producatorului | NICHIRIN |
Lungime [mm] | 655 |
Dimensiune filet 1 | M10x1 |
Tip filet | Filet int. |
Dimensiune filet 2 | Banjo |
Diametru 2 [mm] | 10 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
METZGER | 4113500 |
![]() |
100.00 | |
QUINTON HAZELL | BFH5261 |
![]() |
-75 % |
44.00 |
QUINTON HAZELL | BFH5411 |
![]() |
-75 % |
31.00 |
A.B.S. | SL 4183 |
![]() |
- | |
A.B.S. | SL 4149 |
![]() |
- | |
ABE | C89122ABE |
![]() |
- | |
ASHUKI | H301-40 |
![]() |
- | |
ASHUKI | H301-41 |
![]() |
- | |
ASHUKI | H305-20 |
![]() |
- | |
BENDIX | 172732B |
![]() |
- | |
BLUE PRINT | ADH25321 |
![]() |
- | |
BLUE PRINT | ADH25361 |
![]() |
- | |
BLUE PRINT | ADH25372 |
![]() |
- | |
BLUE PRINT | ADH25363 |
![]() |
- | |
BORG & BECK | BBH6199 |
![]() |
- | |
BOSCH | 1 987 476 322 |
![]() |
- | |
Brake ENGINEERING | BH770131 |
![]() |
- | |
Brake ENGINEERING | BH770393 |
![]() |
- | |
Brake ENGINEERING | BH778050 |
![]() |
- | |
BREMBO | T 28 006 |
![]() |
- | |
CEF | 511156 |
![]() |
- | |
CEF | 511452 |
![]() |
- | |
CORTECO | 19032899 |
![]() |
- | |
CORTECO | 19032246 |
![]() |
- | |
CORTECO | 19033517 |
![]() |
- | |
CORTECO | 19032901 |
![]() |
- | |
DELPHI | LH0393 |
![]() |
- | |
FENOX | PH213500 |
![]() |
- | |
FERODO | FHY2411 |
![]() |
- | |
FIRST LINE | FBH6199 |
![]() |
- | |
GIRLING | 9004139 |
![]() |
- | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3704065 |
![]() |
- | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3704066 |
![]() |
- | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3704087 |
![]() |
- | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3704074 |
![]() |
- | |
KAVO PARTS | BBH-2030 |
![]() |
- | |
KAWE | 511156 |
![]() |
- | |
KAWE | 511452 |
![]() |
- | |
LPR | 6T46323 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 440019032899 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 440019032246 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 440019033517 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 440019032901 |
![]() |
- | |
MALO | 80022 |
![]() |
- | |
MGA | F6156 |
![]() |
- | |
NIPPARTS | J3704065 |
![]() |
- | |
NIPPARTS | J3704066 |
![]() |
- | |
NIPPARTS | J3704045 |
![]() |
- | |
NK | 852616 |
![]() |
- | |
NK | 852622 |
![]() |
- | |
NPS | H370A38 |
![]() |
- | |
NPS | H370A43 |
![]() |
- | |
NPS | H370A74 |
![]() |
- | |
OPTIMAL | BSL-693 |
![]() |
- | |
OPTIMAL | BSL-699 |
![]() |
- | |
ORIGINAL IMPERIUM | 60361 |
![]() |
- | |
PEX | 58.932 |
![]() |
- | |
QH International | BFH5261 |
![]() |
- | |
QH International | BFH5411 |
![]() |
- | |
REMKAFLEX | 3297 |
![]() |
- | |
sbs | 1330852616 |
![]() |
- | |
sbs | 1330852622 |
![]() |
- | |
SPIDAN | 38863 |
![]() |
- | |
TRISCAN | 8150 40120 |
![]() |
- | |
TRW | PHD881 |
![]() |
- | |
VILLAR | 618.4590 |
![]() |
- |
HONDA | 46410SH0A01 46410SH3033 46410SH3034 46410SH3043 46410SH3044 46410SH3N11 46410SR3003 46410SR3023 46410SR3N01 46410SR3N04 46410SR3N05 |
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) | ||||
66 kW / 90 CP | 1396cm³ | 1988 - 1992 | ||
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) | ||||
69 kW / 94 CP | 1493cm³ | 1988 - 1991 | ||
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 4x4 | ||||
85 kW / 116 CP | 1590cm³ | 1988 - 1992 | ||
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | ||||
80 kW / 109 CP | 1590cm³ | 1988 - 1989 | ||
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | ||||
81 kW / 110 CP | 1590cm³ | 1988 - 1995 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.2 | ||||
41 kW / 56 CP | 1187cm³ | 1988 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) | ||||
55 kW / 75 CP | 1343cm³ | 1987 - 1989 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) CAT | ||||
55 kW / 75 CP | 1343cm³ | 1989 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) | ||||
66 kW / 90 CP | 1396cm³ | 1987 - 1989 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 | ||||
60 kW / 82 CP | 1493cm³ | 1988 - 1989 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V | ||||
66 kW / 90 CP | 1493cm³ | 1988 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | ||||
69 kW / 94 CP | 1493cm³ | 1988 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V | ||||
96 kW / 130 CP | 1590cm³ | 1987 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | ||||
80 kW / 109 CP | 1590cm³ | 1987 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) | ||||
81 kW / 110 CP | 1590cm³ | 1987 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) | ||||
110 kW / 150 CP | 1595cm³ | 1989 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.2 | ||||
41 kW / 56 CP | 1187cm³ | 1988 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.3 | ||||
55 kW / 75 CP | 1343cm³ | 1987 - 1989 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.4 L (ED2) | ||||
66 kW / 90 CP | 1396cm³ | 1987 - 1989 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.5 | ||||
60 kW / 82 CP | 1493cm³ | 1988 - 1989 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.5 i 16V | ||||
66 kW / 90 CP | 1493cm³ | 1987 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.5 i 16V (ED3) | ||||
69 kW / 94 CP | 1493cm³ | 1987 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 | ||||
91 kW / 124 CP | 1590cm³ | 1988 - 1989 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 16V 4x4 | ||||
79 kW / 107 CP | 1590cm³ | 1987 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 4x4 | ||||
91 kW / 124 CP | 1590cm³ | 1989 - 1989 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 4x4 | ||||
110 kW / 150 CP | 1590cm³ | 1988 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 i 16V | ||||
96 kW / 130 CP | 1590cm³ | 1987 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 i 16V (ED4) | ||||
80 kW / 109 CP | 1590cm³ | 1987 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 i 16V (ED4) | ||||
81 kW / 110 CP | 1590cm³ | 1987 - 1991 | ||
HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 i 16V 4x4 | ||||
80 kW / 109 CP | 1590cm³ | 1989 - 1991 | ||
şi la încă 21 modele. |