![]() |
COMPRESOR, CLIMATIZARE TEAMEC 8646013 pentru OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI |
|
![]() |
TEAMEC 8646013 999 leiIndisponibil
|
Restrictiile producatorului | SANDEN |
Identificare compresor | SD7V16 |
Tensiune [V] | 12 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 125 |
Role | Fulie curea trapezoidala |
Numar nervuri | 6 |
Fulie curea -? [mm] | 120 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
AKS DASIS | 851599N |
![]() |
2,061.00 | |
BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 316-231 |
![]() |
2,139.00 | |
ELSTOCK | 51-0456 |
![]() |
1,068.00 | |
HELLA | 8FK 351 316-231 |
![]() |
2,139.00 | |
NISSENS | 89124 |
![]() |
1,339.00 | |
NRF | 32191 |
![]() |
1,632.00 | |
VALEO | 699868 |
![]() |
1,080.00 | |
ACR | 130932 |
![]() |
- | |
ACR | 130932R |
![]() |
- | |
ACR | 130907 |
![]() |
- | |
ACR | 130907R |
![]() |
- | |
AINDE | CGB51-0456 |
![]() |
- | |
ALANKO | 550588 |
![]() |
- | |
ALANKO | 550589 |
![]() |
- | |
AUTO AIR GLOUCESTER | 14-2056 |
![]() |
- | |
AUTOCLIMA | 40405283 |
![]() |
- | |
AUTOMEGA | 1068540089 |
![]() |
- | |
AVA QUALITY COOLING | OLK465 |
![]() |
- | |
AVA QUALITY COOLING | OLK448 |
![]() |
- | |
BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 134-311 |
![]() |
- | |
BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 134-811 |
![]() |
- | |
DA SILVA | FC1048 |
![]() |
- | |
DELPHI | TSP0155475 |
![]() |
- | |
DENSO | DCP09021 |
![]() |
- | |
DRI | 700.510.456 |
![]() |
- | |
ERA Benelux | AC37971 |
![]() |
- | |
ERA Benelux | AC37969 |
![]() |
- | |
FISPA | 1.1264 |
![]() |
- | |
FRIGAIR | 920.20072 |
![]() |
- | |
HELLA | 8FK 351 134-311 |
![]() |
- | |
HELLA | 8FK 351 134-811 |
![]() |
- | |
HOFFER | K11264 |
![]() |
- | |
KAGER | 92-0471 |
![]() |
- | |
LAUBER | 32.0015 |
![]() |
- | |
LIZARTE | 81.10.47.036 |
![]() |
- | |
LIZARTE | 81.06.17.019 |
![]() |
- | |
LUCAS ELECTRICAL | ACP555 |
![]() |
- | |
MEAT & DORIA | K11264 |
![]() |
- | |
PRASCO | OLK465 |
![]() |
- | |
PRASCO | OLK448 |
![]() |
- | |
SCHLIECKMANN | 6037K465 |
![]() |
- | |
SCHLIECKMANN | 6037K409 |
![]() |
- | |
SCHLIECKMANN | 6037K448 |
![]() |
- | |
SERCORE | 16CA145 |
![]() |
- | |
SIDAT | 1.1264 |
![]() |
- | |
TEAMEC | 8608604 |
![]() |
- | |
VALEO | 699368 |
![]() |
- | |
VAN WEZEL | 3700K465 |
![]() |
- | |
VAN WEZEL | 3700K409 |
![]() |
- | |
VAN WEZEL | 3700K448 |
![]() |
- | |
VEMO | V40-15-0015 |
![]() |
- | |
VEMO | V40-15-1015 |
![]() |
- | |
WAECO | 8880100248 |
![]() |
- |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | ||||
85 kW / 115 CP | 1910cm³ | 2005 - 2025 | ||
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2005 - 2025 | ||
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2005 - 2025 | ||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | ||||
74 kW / 100 CP | 1910cm³ | 2005 - 2025 | ||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
OPEL SIGNUM 2.0 DTI | ||||
74 kW / 100 CP | 1994cm³ | 2003 - 2025 | ||
OPEL SIGNUM 2.2 DTI | ||||
92 kW / 125 CP | 2171cm³ | 2003 - 2025 | ||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | ||||
74 kW / 100 CP | 1910cm³ | 2005 - 2025 | ||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI | ||||
74 kW / 100 CP | 1910cm³ | 2005 - 2025 | ||
OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | ||||
74 kW / 100 CP | 1910cm³ | 2005 - 2025 | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2004 - 2025 | ||
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | ||||
92 kW / 125 CP | 2171cm³ | 2002 - 2025 | ||
SAAB 9-3 combi 1.9 TiD | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2005 - 2025 | ||
SAAB 9-3 combi 1.9 TiD | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2005 - 2025 | ||
VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2004 - 2008 | ||
VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI 16V | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2004 - 2008 | ||
VAUXHALL SIGNUM 2.0 DTI | ||||
74 kW / 100 CP | 1994cm³ | 2003 - 2008 | ||
VAUXHALL SIGNUM 2.2 DTI | ||||
92 kW / 125 CP | 2172cm³ | 2003 - 2008 | ||
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2002 - 2008 | ||
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.9 CDTI 16V | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2004 - 2008 | ||
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 1.9 CDTI | ||||
88 kW / 120 CP | 1910cm³ | 2004 - 2008 | ||
VAUXHALL VECTRA Mk II (C) combi 1.9 CDTI 16V | ||||
110 kW / 150 CP | 1910cm³ | 2004 - 2008 | ||
şi la încă 2 modele. |