FILTRU COMBUSTIBIL SOFIMA S 1843 B pentru DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAN) 1.8 |
|
SOFIMA S 1843 B 25 leiStoc furnizor
|
Diametru exterior | 54,5 |
Diametru exterior 1 [mm] | 60 |
Diametru admisie [mm] | 7.9 |
Diametru evacuare [mm] | 7.9 |
Înaltime [mm] | 162 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
BOSCH | 0 450 905 969 | 30.00 | ||
JAPANPARTS | FC-W01S | 12.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | KL 573 | 40.00 | ||
MANN-FILTER | WK 55/3 | 36.00 | ||
NIPPARTS | J1330908 | 24.00 | ||
CHAMPION | L420/606 | 29.00 | ||
CHAMPION | L225/606 | 26.00 | ||
CLEAN FILTERS | MBNA 985 | 23.00 | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1330902 | 21.00 | ||
KNECHT | KL 573 | 35.00 | ||
MEAT & DORIA | 4288 | 25.00 | ||
MECAFILTER | ELE6006 | 17.00 | ||
PURFLUX | EP163 | 21.00 | ||
VAICO | V51-0007 | 21.00 | ||
WIX FILTERS | WF8352 | 45.00 | ||
ACDelco | FS9238E | - | ||
AMC Filter | DF-7744 | - | ||
ASAM | 30524 | - | ||
ASHIKA | 30-W0-001 | - | ||
ASHUKI | J006-01 | - | ||
ASHUKI | 0399-1090 | - | ||
AUTOMEGA | 3020105116X0B | - | ||
AUTOMEGA | 3008180568 | - | ||
AUTOMEGA | 1008180568 | - | ||
AUTOMEGA | 1108180568 | - | ||
BLUE PRINT | ADG02325 | - | ||
BOSCH | 0 986 MF2 227 | - | ||
BOSCH | 0 986 MF2 247 | - | ||
COMLINE | CDW13001 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5258 | - | ||
DENCKERMANN | A110001 | - | ||
DENCKERMANN | A110009 | - | ||
FEBI BILSTEIN | 33467 | - | ||
FIL FILTER | ZP 8057 FM | - | ||
FILTRON | PP905/2 | - | ||
FRAM | G5540 | - | ||
HOFFER | 4288 | - | ||
JAPKO | 30W01 | - | ||
JC PREMIUM | B30002PR | - | ||
JP GROUP | 3218700109 | - | ||
KAISHIN | FC1015 | - | ||
KAMOKA | F301501 | - | ||
KAMOKA | F302601 | - | ||
KOLBENSCHMIDT | 50013643 | - | ||
KOLBENSCHMIDT | 50014506 | - | ||
LYNXauto | LF-1050 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071760676 | - | ||
MAHLE ORIGINAL | KL 714 | - | ||
MAPCO | 62212 | - | ||
MAPCO | 62511 | - | ||
MASTER-SPORT | 55/3-KF-PCS-MS | - | ||
MECAFILTER | E03 | - | ||
MEYLE | 100 201 0000 | - | ||
MEYLE | 100 201 0013 | - | ||
MEYLE | 29-14 323 0001 | - | ||
MULLER FILTER | FB215 | - | ||
PATRON | PF3134 | - | ||
PATRON | PF3192 | - | ||
PUROLATOR | F65563 | - | ||
QH International | WF8352 | - | ||
SCT Germany | ST 342 | - | ||
SCT Germany | ST 393 | - | ||
STARLINE | SF PF7811 | - | ||
SWAG | 13 93 3467 | - | ||
TECNOCAR | B56 | - | ||
UFI | 31.843.00 | - | ||
UNIFLUX FILTERS | XB311 | - | ||
VALEO | 587028 | - |
DAEWOO | 96335719 96444649 96507803 |
SUZUKI | 15410-86Z00 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | ||||
105 kW / 144 CP | 1993cm³ | 2006 - 2024 | ||
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | ||||
94 kW / 128 CP | 1998cm³ | 2005 - 2006 | ||
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | ||||
98 kW / 133 CP | 1998cm³ | 2005 - 2006 | ||
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.5 | ||||
115 kW / 156 CP | 2492cm³ | 2006 - 2024 | ||
CHEVROLET EVANDA 2.0 | ||||
96 kW / 131 CP | 1998cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | ||||
70 kW / 95 CP | 1399cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | ||||
80 kW / 109 CP | 1598cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | ||||
90 kW / 122 CP | 1799cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | ||||
38 kW / 52 CP | 796cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | ||||
47 kW / 64 CP | 995cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | ||||
49 kW / 67 CP | 995cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET NUBIRA combi 1.6 | ||||
80 kW / 109 CP | 1598cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET NUBIRA combi 1.8 | ||||
90 kW / 122 CP | 1799cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET NUBIRA limuzina 1.6 | ||||
80 kW / 109 CP | 1598cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET NUBIRA limuzina 1.8 | ||||
90 kW / 122 CP | 1799cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET REZZO 1.6 | ||||
77 kW / 105 CP | 1598cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET REZZO 1.6 | ||||
79 kW / 107 CP | 1598cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET REZZO 2.0 | ||||
89 kW / 121 CP | 1998cm³ | 2005 - 2024 | ||
CHEVROLET REZZO 2.0 | ||||
90 kW / 122 CP | 1998cm³ | 2005 - 2024 | ||
DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | ||||
96 kW / 131 CP | 1998cm³ | 2002 - 2024 | ||
DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.4 | ||||
70 kW / 95 CP | 1399cm³ | 2004 - 2024 | ||
DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.6 | ||||
80 kW / 109 CP | 1598cm³ | 2004 - 2024 | ||
DAEWOO LACETTI hatchback (KLAN) 1.8 | ||||
90 kW / 122 CP | 1799cm³ | 2004 - 2024 | ||
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | ||||
93 kW / 126 CP | 1998cm³ | 2000 - 2004 | ||
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | ||||
98 kW / 133 CP | 1998cm³ | 1997 - 2002 | ||
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | ||||
100 kW / 136 CP | 2198cm³ | 1999 - 2002 | ||
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | ||||
38 kW / 52 CP | 796cm³ | 1998 - 2024 | ||
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 | ||||
47 kW / 64 CP | 995cm³ | 2003 - 2024 | ||
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | ||||
78 kW / 106 CP | 1598cm³ | 1997 - 2024 | ||
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | ||||
98 kW / 133 CP | 1998cm³ | 1997 - 2024 | ||
şi la încă 19 modele. |