![]() |
FILTRU COMBUSTIBIL KNECHT KL 233/2 pentru AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro |
|
![]() |
KNECHT KL 233/2 148 leiIndisponibil
|
Înaltime [mm] | 199 |
Înaltime 1 [mm] | 176 |
Diametru 2 [mm] | 8 |
Diametru carcasa [mm] | 80 |
Tip filtru | Filtru conducta |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
DELPHI | HDF515 |
![]() |
67.00 | |
MAHLE ORIGINAL | KL 233/2 |
![]() |
99.00 | |
SOFIMA | S 4391 NR |
![]() |
50.00 | |
BOSCH | 0 450 906 295 |
![]() |
94.00 | |
CHAMPION | L142/606 |
![]() |
41.00 | |
CLEAN FILTERS | DN 993 |
![]() |
56.00 | |
CLEAN FILTERS | DN 993/T |
![]() |
70.00 | |
HENGST FILTER | H70WK08 |
![]() |
66.00 | |
MANN-FILTER | WK 853/4 |
![]() |
151.00 | |
MEAT & DORIA | 4194 |
![]() |
28.00 | |
MECAFILTER | ELG5234 |
![]() |
46.00 | |
PURFLUX | FCS711 |
![]() |
56.00 | |
WIX FILTERS | WF8046 |
![]() |
66.00 | |
ACDelco | XD9060E |
![]() |
- | |
ALCO FILTER | SP-1041 |
![]() |
- | |
AUTOMEGA | 3012702471J0A |
![]() |
- | |
AUTOMEGA | 3012704011J0A |
![]() |
- | |
BSG | BSG 90-130-002 |
![]() |
- | |
COMLINE | EFF035 |
![]() |
- | |
COOPERSFIAAM FILTERS | FP5359 |
![]() |
- | |
DENCKERMANN | A120014 |
![]() |
- | |
DENCKERMANN | A120051 |
![]() |
- | |
FILTRON | PP839/1 |
![]() |
- | |
FRAM | PS5896 |
![]() |
- | |
HOFFER | 4194 |
![]() |
- | |
JC PREMIUM | B3W006PR |
![]() |
- | |
JP GROUP | 1118702509 |
![]() |
- | |
KAGER | 11-0029 |
![]() |
- | |
KAMOKA | F301001 |
![]() |
- | |
KOLBENSCHMIDT | 50013421 |
![]() |
- | |
KOSHIMO | 1804.0084006 |
![]() |
- | |
LYNXauto | LF-1826 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 150300024800 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 152071760799 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 152071760800 |
![]() |
- | |
MAGNETI MARELLI | 213908548000 |
![]() |
- | |
MAXGEAR | 26-0137 |
![]() |
- | |
MECAFILTER | G19 |
![]() |
- | |
MEYLE | 100 127 0010 |
![]() |
- | |
MGA | FG2014 |
![]() |
- | |
MISFAT | M391 |
![]() |
- | |
MULLER FILTER | FN288 |
![]() |
- | |
PATRON | PF3067 |
![]() |
- | |
QH International | WF8046 |
![]() |
- | |
SCT Germany | ST 304 |
![]() |
- | |
STARLINE | SF PF7021 |
![]() |
- | |
TECNOCAR | RN248 |
![]() |
- | |
UFI | 24.391.00 |
![]() |
- | |
UNICO FILTER | FI 8176/4 |
![]() |
- | |
VAICO | V24-0314 |
![]() |
- | |
VALEO | 587500 |
![]() |
- | |
VALEO | 587505 |
![]() |
- |
FIAT | 46473803 |
VW | 1J0127247A 3B0127400E 3B0127400K 3B0127400R |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | ||||
66 kW / 90 CP | 1896cm³ | 1996 - 2001 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | ||||
74 kW / 100 CP | 1896cm³ | 2000 - 2003 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | ||||
81 kW / 110 CP | 1896cm³ | 1997 - 2001 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2000 - 2003 | ||
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2000 - 2003 | ||
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | ||||
66 kW / 90 CP | 1896cm³ | 1995 - 2000 | ||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | ||||
74 kW / 101 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | ||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | ||||
85 kW / 116 CP | 1896cm³ | 2004 - 2004 | ||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2000 - 2004 | ||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | ||
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | ||||
85 kW / 116 CP | 1896cm³ | 2004 - 2008 | ||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | ||||
66 kW / 90 CP | 1896cm³ | 1998 - 2001 | ||
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | ||||
66 kW / 90 CP | 1896cm³ | 1996 - 2001 | ||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | ||||
74 kW / 101 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | ||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | ||||
85 kW / 116 CP | 1896cm³ | 2004 - 2004 | ||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | ||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | ||
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | ||||
85 kW / 116 CP | 1896cm³ | 2004 - 2008 | ||
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | ||||
81 kW / 110 CP | 1896cm³ | 1997 - 2000 | ||
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2001 - 2005 | ||
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | ||||
81 kW / 110 CP | 1896cm³ | 1998 - 2001 | ||
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | ||||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2001 - 2005 | ||
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | ||||
46 kW / 63 CP | 1698cm³ | 1996 - 1999 | ||
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | ||||
51 kW / 69 CP | 1698cm³ | 1994 - 1999 | ||
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | ||||
52 kW / 71 CP | 1698cm³ | 1994 - 1999 | ||
FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 TD | ||||
52 kW / 71 CP | 1698cm³ | 1996 - 2000 | ||
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | ||||
50 kW / 68 CP | 1896cm³ | 1999 - 2006 | ||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | ||||
66 kW / 90 CP | 1896cm³ | 1999 - 2006 | ||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | ||||
74 kW / 100 CP | 1896cm³ | 2005 - 2006 | ||
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | ||||
81 kW / 110 CP | 1896cm³ | 1999 - 2006 | ||
şi la încă 103 modele. |