FILTRU ULEI MEAT & DORIA 15006 pentru FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.6 |
|
MEAT & DORIA 15006 16 leiIndisponibil
|
Diametru interior 2 [mm] | 62 |
Dimensiune filet | 3/4 - 16 UNF |
Diametru exterior | 93 |
Diametru interior 1 [mm] | 71 |
Înaltime [mm] | 95 |
Culoare | alb |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
BOSCH | 0 986 452 003 | 28.00 | ||
BOSCH | 0 986 452 044 | 25.00 | ||
BOSCH | 0 451 103 352 | 32.00 | ||
BOSCH | 0 451 203 154 | 28.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 473 | 29.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 383 | 22.00 | ||
MANN-FILTER | W 916/1 | 30.00 | ||
SOFIMA | S 3257 R | 21.00 | ||
SOFIMA | S 3298 R | 19.00 | ||
SOFIMA | S 1600 R | 15.00 | ||
BOSCH | 0 451 103 029 | 29.00 | ||
CHAMPION | C102/606 | 12.00 | ||
CHAMPION | C150/606 | 22.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 224 | 29.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 223 | 35.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 262/B | 19.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 339 | 25.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 850 | 24.00 | ||
CLEAN FILTERS | DO 232 | 25.00 | ||
FRAM | PH16 | 26.00 | ||
FRAM | PH8A | 29.00 | ||
KNECHT | OC 23 | 31.00 | ||
KNECHT | OC 501 | 22.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 131 | 38.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 23 | 33.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 23 OF | 25.00 | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 501 | 22.00 | ||
MANN-FILTER | W 916/1 (10) | 14.00 | ||
PURFLUX | LS194 | 22.00 | ||
PURFLUX | LS900 | 18.00 | ||
PURFLUX | LS149 | 24.00 | ||
PURFLUX | LS188B | 19.00 | ||
PURFLUX | LS144B | 21.00 | ||
PURFLUX | LS582 | 21.00 | ||
PURFLUX | LS515 | 13.00 | ||
SOFIMA | S 1270 R | 15.00 | ||
SOFIMA | S 2329 R | 19.00 | ||
UNICO FILTER | LI 995/1 | 15.00 | ||
WIX FILTERS | WL7078 | 17.00 | ||
WIX FILTERS | WL7074 | 14.00 | ||
WIX FILTERS | WL7067 | 18.00 | ||
WIX FILTERS | WL7096 | 31.00 | ||
ACDelco | X4015E | - | ||
ACDelco | X4004E | - | ||
ACDelco | X4048E | - | ||
ACDelco | X4125E | - | ||
ACDelco | X4193E | - | ||
ACDelco | AC6000E | - | ||
ALCO FILTER | SP-816 | - | ||
ALCO FILTER | SP-806 | - | ||
ALCO FILTER | SP-838 | - | ||
ALCO FILTER | SP-910 | - | ||
ALCO FILTER | SP-824 | - | ||
AMC Filter | IO-316 | - | ||
ASAM | 30578 | - | ||
AUTOMEGA | 3006500400 | - | ||
AUTOMEGA | 1106500400 | - | ||
AUTOMEGA | 11107140387 | - | ||
BOSCH | F 00E 160 070 | - | ||
BOSCH | F 00E 369 841 | - | ||
BOSCH | 0 451 103 903 | - | ||
BOSCH | F 026 408 903 | - | ||
BSG | BSG 30-140-003 | - | ||
COMLINE | EOF009 | - | ||
COMLINE | EOF046 | - | ||
COMLINE | EOF105 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT4826 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT4403 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT5581 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT4883 | - | ||
COOPERSFIAAM FILTERS | FT4828A | - | ||
DENCKERMANN | A210003 | - | ||
DENCKERMANN | A210048 | - | ||
DENCKERMANN | A210095 | - | ||
DENCKERMANN | A210067 | - | ||
DENCKERMANN | A210602 | - | ||
FIL FILTER | ZP 506 | - | ||
FIL FILTER | ZP 32 A | - | ||
FIL FILTER | ZP 542 | - | ||
FILTRON | OP533 | - | ||
FILTRON | OP629 | - | ||
FILTRON | OP520 | - | ||
FILTRON | OP549 | - | ||
FILTRON | OP550 | - | ||
FILTRON | OM590 | - | ||
FLEETGUARD | LF3311 | - | ||
FLEETGUARD | LF3501 | - | ||
FLEETGUARD | LF689 | - | ||
FLEETGUARD | LF4016 | - | ||
FLEETGUARD | LF3460 | - | ||
FRAM | PH9733 | - | ||
FRAM | PH2857A | - | ||
FRAM | PH2843 | - | ||
FRAM | PH2809 | - | ||
FRAM | PH2861B | - | ||
HOFFER | 15006 | - | ||
HOFFER | 15028 | - | ||
JC PREMIUM | B1G004PR | - | ||
JP GROUP | 1118504609 | - | ||
JP GROUP | 1118504409 | - | ||
JP GROUP | 1118503209 | - | ||
JP GROUP | 1218504609 | - | ||
JP GROUP | 1218501909 | - | ||
KAGER | 10-0133 | - | ||
KAGER | 10-0033 | - | ||
KAGER | 10-0094 | - | ||
KAGER | 10-0134 | - | ||
KAGER | 10-0032 | - | ||
KAGER | 10-0007 | - | ||
KLAXCAR FRANCE | FH085z | - | ||
KNECHT | OC 131 | - | ||
KNECHT | OC 141 | - | ||
KNECHT | OC 23 OF | - | ||
KNECHT | OC 473 | - | ||
KNECHT | OC 383 | - | ||
KNECHT | OC 123 | - | ||
KOLBENSCHMIDT | 50013003 | - | ||
LYNXauto | LC-1612 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071760805 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 153071760125 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154020147690 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154066612010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154068174560 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154070202900 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154074937600 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154076422830 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154077385780 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154084009050 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071758712 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154084006320 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 150180006200 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071760806 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 153071760113 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154020037390 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154076408400 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154076429600 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154076432320 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013110350 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013120010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013120210 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071758709 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071758784 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154068324550 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154705158790 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 150180006500 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071758737 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 152071758744 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154078228510 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 161013120060 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 150180006100 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 150180012300 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154074831590 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154077529420 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 154076414670 | - | ||
MAHLE ORIGINAL | OC 123 | - | ||
MANN-FILTER | W 930/9 | - | ||
MAPCO | 61062 | - | ||
MASTER-SPORT | 916/1-OF-PCS-MS | - | ||
MEAT & DORIA | 15028 | - | ||
MECAFILTER | ELH4093 | - | ||
MECAFILTER | H57 | - | ||
MECAFILTER | ELH4121 | - | ||
MEYLE | 100 013 0001 | - | ||
MEYLE | 30-14 322 0004 | - | ||
MFILTER | TF 63 | - | ||
MGA | FH1121 | - | ||
MISFAT | Z127B | - | ||
MISFAT | Z268 | - | ||
MISFAT | Z168 | - | ||
MULLER FILTER | FO62 | - | ||
OPTIMAL | FO-00149 | - | ||
PATRON | PF4066 | - | ||
PATRON | PF4051 | - | ||
PATRON | PF4101 | - | ||
PATRON | PF4068 | - | ||
PATRON | PF4113 | - | ||
PUROLATOR | L19216 | - | ||
QH International | WL7078 | - | ||
QH International | WL7074 | - | ||
QH International | WL7067 | - | ||
QH International | WL7096 | - | ||
QH International | WL7097 | - | ||
QH International | WL7058 | - | ||
SCT Germany | SM 112 | - | ||
SCT Germany | SM 180 | - | ||
SCT Germany | SM 102 | - | ||
SOFIMA | S 2640 R | - | ||
SOFIMA | S 7000 R | - | ||
STARLINE | SF OF0081 | - | ||
STARLINE | SF OF0126 | - | ||
STARLINE | SF OF0078 | - | ||
STARLINE | SF OF0336 | - | ||
STELLOX | 20-50204-SX | - | ||
TECNOCAR | R123 | - | ||
TECNOCAR | R62 | - | ||
TECNOCAR | R65 | - | ||
TECNOCAR | R61 | - | ||
UFI | 23.176.00 | - | ||
UFI | 23.127.02 | - | ||
UFI | 23.290.00 | - | ||
UFI | 23.127.05 | - | ||
UFI | 23.171.01 | - | ||
UFI | 23.257.00 | - | ||
UFI | 23.285.00 | - | ||
UFI | 23.298.00 | - | ||
UFI | 23.127.00 | - | ||
UNIFLUX FILTERS | XO27 | - | ||
VAICO | V25-0102 | - | ||
VALEO | 586019 | - | ||
VALEO | 586087 | - | ||
WIX FILTERS | WL7097 | - | ||
WIX FILTERS | WL7058 | - |
ALFA ROMEO | 4286051 4316238 4335580 4363485 82342881 |
AUDI | 0003897991 0003936569 0003936870 0005940898 |
CATERPILLAR | 9Y4506 |
CHRYSLER | 5041315 5057957 75221405 75221481 |
FAUN | 11542957 |
FIAT | 4286051 4316238 4335580 4363485 82342881 |
FORD | 0HM6716BA 11405640 11425472 11436936 11464497 11464498 11525472 11525802 1473773 1482151 1508831 1515160 1555451 1556297 1564767 1565486 5001248 5002230 5003559 5003560 5003561 5003932 5008677 5016957 692M6714AA 70HM6714AA 70HM6714BB 74HM6714CA 74HM6714CB A710X6714DA A710X6714EA A740X6714FA A770X6714MA A770X6714RA A770X6714UA |
ISUZU | 13240080 88511161 88513106 |
JOHN DEERE | AM37025 |
K | 8312000298 |
LANCIA | 4286051 4316238 4335580 4363485 |
MASSEY FERGUSON | 9046817 |
SAAB | 800334 880334 |
SEAT | 0003897991 0003936569 0003936870 |
VW | 0003897991 0003936569 0003936870 0005940898 |
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | ||||
37 kW / 50 CP | 1305cm³ | 1968 - 1972 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 1300 | ||||
39 kW / 53 CP | 1305cm³ | 1971 - 1972 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 1500 | ||||
44 kW / 60 CP | 1488cm³ | 1968 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 1500 | ||||
48 kW / 65 CP | 1488cm³ | 1968 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 1600 | ||||
65 kW / 88 CP | 1593cm³ | 1972 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 1700 | ||||
55 kW / 75 CP | 1699cm³ | 1968 - 1972 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | ||||
63 kW / 86 CP | 1985cm³ | 1969 - 1971 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | ||||
66 kW / 90 CP | 1998cm³ | 1969 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | ||||
69 kW / 93 CP | 1996cm³ | 1969 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 2300 | ||||
79 kW / 108 CP | 2293cm³ | 1969 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 2300 | ||||
92 kW / 125 CP | 2293cm³ | 1969 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 2600 | ||||
92 kW / 125 CP | 2550cm³ | 1970 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS | ||||
110 kW / 150 CP | 2638cm³ | 1970 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | ||||
103 kW / 140 CP | 2945cm³ | 1972 - 1974 | ||
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | ||||
103 kW / 140 CP | 2994cm³ | 1973 - 1973 | ||
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | ||||
50 kW / 68 CP | 1593cm³ | 1974 - 1977 | ||
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | ||||
53 kW / 72 CP | 1593cm³ | 1974 - 1977 | ||
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 | ||||
65 kW / 88 CP | 1593cm³ | 1974 - 1977 | ||
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | ||||
66 kW / 90 CP | 1999cm³ | 1976 - 1977 | ||
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | ||||
79 kW / 108 CP | 2294cm³ | 1974 - 1977 | ||
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | ||||
101 kW / 138 CP | 2993cm³ | 1974 - 1977 | ||
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | ||||
101 kW / 138 CP | 2994cm³ | 1974 - 1977 | ||
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 | ||||
54 kW / 73 CP | 1593cm³ | 1978 - 1987 | ||
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | ||||
64 kW / 87 CP | 1994cm³ | 1978 - 1985 | ||
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | ||||
74 kW / 101 CP | 1993cm³ | 1978 - 1985 | ||
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | ||||
66 kW / 90 CP | 1999cm³ | 1978 - 1982 | ||
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | ||||
84 kW / 114 CP | 2294cm³ | 1979 - 1985 | ||
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | ||||
138 kW / 188 CP | 2792cm³ | 1982 - 1987 | ||
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | ||||
118 kW / 160 CP | 2792cm³ | 1981 - 1987 | ||
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | ||||
101 kW / 138 CP | 2994cm³ | 1978 - 1981 | ||
şi la încă 395 modele. |