GARNITURA, GALERIE ADMISIE REINZ 71-29179-00 pentru AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI |
|
REINZ 71-29179-00 13 leiIndisponibil
|
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
AJUSA | 13018800 |
-75 % |
3.00 | |
ELRING | 915.238 | 9.00 | ||
BGA | MG5381 | - | ||
CORTECO | 450657P | - | ||
ELWIS ROYAL | 0256052 | - | ||
GLASER | X56210-01 | - | ||
GLASER | 56210 | - | ||
GOETZE | 31-027043-00 | - | ||
KAGER | 29-1009 | - | ||
PAYEN | JD312 | - | ||
TOPRAN | 108 239 | - |
AUDI | 074 129 717 |
VOLVO | 9 180 612 |
VW | 074 129 717 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | ||||
60 kW / 82 CP | 2370cm³ | 1989 - 1991 | ||
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | ||||
88 kW / 120 CP | 2461cm³ | 1990 - 1990 | ||
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D | ||||
60 kW / 82 CP | 2370cm³ | 1990 - 1994 | ||
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI | ||||
85 kW / 115 CP | 2461cm³ | 1990 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | ||||
60 kW / 82 CP | 2370cm³ | 1989 - 1990 | ||
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | ||||
88 kW / 120 CP | 2461cm³ | 1990 - 1990 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D | ||||
60 kW / 82 CP | 2370cm³ | 1990 - 1994 | ||
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | ||||
85 kW / 115 CP | 2461cm³ | 1990 - 1994 | ||
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | ||||
84 kW / 114 CP | 2461cm³ | 1995 - 1997 | ||
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | ||||
85 kW / 116 CP | 2461cm³ | 1994 - 1997 | ||
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 1994 - 1997 | ||
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 1995 - 1997 | ||
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | ||||
84 kW / 114 CP | 2461cm³ | 1995 - 1997 | ||
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | ||||
85 kW / 116 CP | 2461cm³ | 1994 - 1997 | ||
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 1994 - 1997 | ||
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 1995 - 1997 | ||
VOLVO 850 (LS) 2.5 TDI | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 1995 - 1996 | ||
VOLVO 850 combi (LW) 2.5 TDI | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 1995 - 1996 | ||
VOLVO S70 (P80_) 2.5 TDI | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 1997 - 2000 | ||
VOLVO S70 (P80_) 2.5 TDi AWD | ||||
103 kW / 140 CP | 2460cm³ | 1999 - 2000 | ||
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 TDI | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 1999 - 2006 | ||
VOLVO V70 I (P80_) 2.5 TDI | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 1997 - 2000 | ||
VOLVO V70 I (P80_) 2.5 TDi AWD | ||||
103 kW / 140 CP | 2460cm³ | 1996 - 2000 | ||
VOLVO V70 II (P80_) 2.5 TDI | ||||
103 kW / 140 CP | 2461cm³ | 2000 - 2007 | ||
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI | ||||
65 kW / 88 CP | 2461cm³ | 2006 - 2011 | ||
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI | ||||
80 kW / 109 CP | 2461cm³ | 2006 - 2024 | ||
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI | ||||
100 kW / 136 CP | 2461cm³ | 2006 - 2024 | ||
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI | ||||
120 kW / 163 CP | 2461cm³ | 2006 - 2011 | ||
VW CRAFTER 30-50 caroserie (2E_) 2.5 TDI | ||||
65 kW / 88 CP | 2461cm³ | 2006 - 2011 | ||
VW CRAFTER 30-50 caroserie (2E_) 2.5 TDI | ||||
80 kW / 109 CP | 2461cm³ | 2006 - 2024 | ||
şi la încă 44 modele. |