BEC, SEMNALIZATOR NEOLUX® N504 pentru LINCOLN TOWN CAR III 4.6 |
|
NEOLUX® N504 2 leiStoc furnizor
|
TIp lampa | W3W |
Tensiune [V] | 12 |
Putere nominala [W] | 3 |
Versiune conector | W2,1x9,5d |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | |||
76 kW / 103 CP | 1570cm³ | 1976 - 1990 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | |||
79 kW / 107 CP | 1570cm³ | 1990 - 1993 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | |||
80 kW / 109 CP | 1570cm³ | 1971 - 1979 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | |||
85 kW / 116 CP | 1962cm³ | 1986 - 1990 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | |||
88 kW / 120 CP | 1962cm³ | 1990 - 1993 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | |||
92 kW / 125 CP | 1962cm³ | 1986 - 1990 | |
ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 Veloce | |||
93 kW / 126 CP | 1962cm³ | 1977 - 1993 | |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | |||
92 kW / 125 CP | 1390cm³ | 2007 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | |||
75 kW / 102 CP | 1595cm³ | 2003 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | |||
85 kW / 115 CP | 1598cm³ | 2003 - 2007 | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | |||
66 kW / 90 CP | 1598cm³ | 2009 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | |||
77 kW / 105 CP | 1598cm³ | 2009 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 1.8 T | |||
110 kW / 150 CP | 1781cm³ | 2006 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | |||
118 kW / 160 CP | 1798cm³ | 2006 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | |||
118 kW / 160 CP | 1798cm³ | 2008 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | |||
77 kW / 105 CP | 1896cm³ | 2003 - 2010 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 | |||
120 kW / 163 CP | 1984cm³ | 2006 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | |||
110 kW / 150 CP | 1984cm³ | 2003 - 2008 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2003 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2006 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2003 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2004 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2003 - 2008 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2006 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2004 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2004 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | |||
184 kW / 250 CP | 3189cm³ | 2003 - 2009 | |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | |||
188 kW / 256 CP | 1984cm³ | 2007 - 2012 | |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | |||
195 kW / 265 CP | 1984cm³ | 2006 - 2012 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | |||
77 kW / 105 CP | 1197cm³ | 2010 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | |||
92 kW / 125 CP | 1390cm³ | 2007 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | |||
75 kW / 102 CP | 1595cm³ | 2004 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | |||
75 kW / 102 CP | 1595cm³ | 2011 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | |||
85 kW / 115 CP | 1598cm³ | 2004 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | |||
66 kW / 90 CP | 1598cm³ | 2009 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | |||
77 kW / 105 CP | 1598cm³ | 2009 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | |||
118 kW / 160 CP | 1798cm³ | 2006 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | |||
118 kW / 160 CP | 1798cm³ | 2008 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | |||
77 kW / 105 CP | 1896cm³ | 2004 - 2010 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 | |||
120 kW / 163 CP | 1984cm³ | 2006 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | |||
110 kW / 150 CP | 1984cm³ | 2004 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2004 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2006 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2004 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2005 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2006 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2004 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2004 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | |||
184 kW / 250 CP | 3189cm³ | 2004 - 2009 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | |||
250 kW / 340 CP | 2480cm³ | 2011 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | |||
188 kW / 256 CP | 1984cm³ | 2008 - 2024 | |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | |||
195 kW / 265 CP | 1984cm³ | 2008 - 2024 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | |||
75 kW / 102 CP | 1595cm³ | 2000 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | |||
110 kW / 150 CP | 1781cm³ | 2000 - 2002 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2002 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | |||
125 kW / 170 CP | 1781cm³ | 2001 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | |||
140 kW / 190 CP | 1781cm³ | 2002 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | |||
110 kW / 150 CP | 1781cm³ | 2000 - 2002 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2002 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1781cm³ | 2001 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | |||
140 kW / 190 CP | 1781cm³ | 2002 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | |||
74 kW / 101 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | |||
85 kW / 116 CP | 1896cm³ | 2004 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | |||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2000 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | |||
96 kW / 130 CP | 1896cm³ | 2001 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | |||
96 kW / 130 CP | 1984cm³ | 2000 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | |||
110 kW / 150 CP | 1984cm³ | 2002 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | |||
120 kW / 163 CP | 2393cm³ | 2001 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | |||
125 kW / 170 CP | 2393cm³ | 2001 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | |||
114 kW / 155 CP | 2496cm³ | 2001 - 2002 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 2496cm³ | 2002 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | |||
132 kW / 180 CP | 2496cm³ | 2000 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | |||
160 kW / 218 CP | 2976cm³ | 2001 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | |||
162 kW / 220 CP | 2976cm³ | 2000 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | |||
160 kW / 218 CP | 2976cm³ | 2001 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | |||
162 kW / 220 CP | 2976cm³ | 2000 - 2004 | |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | |||
253 kW / 344 CP | 4163cm³ | 2003 - 2004 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 | |||
75 kW / 102 CP | 1595cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | |||
85 kW / 116 CP | 1896cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | |||
96 kW / 130 CP | 1984cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 FSi | |||
110 kW / 150 CP | 1984cm³ | 2005 - 2005 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | |||
89 kW / 121 CP | 1968cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | |||
93 kW / 126 CP | 1968cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | |||
125 kW / 170 CP | 1984cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | |||
162 kW / 220 CP | 1984cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | |||
162 kW / 220 CP | 1984cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 2496cm³ | 2004 - 2006 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 2698cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | |||
132 kW / 180 CP | 2698cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 | |||
160 kW / 218 CP | 2976cm³ | 2004 - 2006 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | |||
160 kW / 218 CP | 2976cm³ | 2004 - 2006 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | |||
171 kW / 233 CP | 2967cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | |||
188 kW / 255 CP | 3123cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | |||
188 kW / 255 CP | 3123cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro | |||
309 kW / 420 CP | 4163cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro | |||
253 kW / 344 CP | 4163cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | |||
75 kW / 102 CP | 1595cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | |||
85 kW / 116 CP | 1896cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | |||
96 kW / 130 CP | 1984cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 FSi | |||
110 kW / 150 CP | 1984cm³ | 2005 - 2005 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | |||
89 kW / 121 CP | 1968cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | |||
93 kW / 126 CP | 1968cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | |||
125 kW / 170 CP | 1984cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | |||
162 kW / 220 CP | 1984cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | |||
162 kW / 220 CP | 1984cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 2496cm³ | 2004 - 2006 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi | |||
120 kW / 163 CP | 2698cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI | |||
132 kW / 180 CP | 2698cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | |||
160 kW / 218 CP | 2976cm³ | 2004 - 2006 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | |||
160 kW / 218 CP | 2976cm³ | 2004 - 2006 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | |||
171 kW / 233 CP | 2967cm³ | 2006 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | |||
188 kW / 255 CP | 3123cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | |||
188 kW / 255 CP | 3123cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro | |||
309 kW / 420 CP | 4163cm³ | 2005 - 2008 | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | |||
253 kW / 344 CP | 4163cm³ | 2004 - 2008 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 | |||
125 kW / 170 CP | 1781cm³ | 2002 - 2005 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2002 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2003 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | |||
96 kW / 130 CP | 1984cm³ | 2004 - 2005 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2005 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2006 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | |||
103 kW / 140 CP | 1968cm³ | 2006 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2006 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSi quattro | |||
147 kW / 200 CP | 1984cm³ | 2005 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | |||
120 kW / 163 CP | 2393cm³ | 2002 - 2005 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | |||
125 kW / 170 CP | 2393cm³ | 2002 - 2005 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | |||
120 kW / 163 CP | 2496cm³ | 2002 - 2005 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI | |||
132 kW / 180 CP | 2698cm³ | 2006 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | |||
162 kW / 220 CP | 2976cm³ | 2002 - 2005 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | |||
162 kW / 220 CP | 2976cm³ | 2003 - 2005 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | |||
150 kW / 204 CP | 2967cm³ | 2006 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | |||
171 kW / 233 CP | 2967cm³ | 2006 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | |||
188 kW / 255 CP | 3123cm³ | 2006 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | |||
188 kW / 255 CP | 3123cm³ | 2006 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro | |||
309 kW / 420 CP | 4163cm³ | 2006 - 2009 | |
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | |||
253 kW / 344 CP | 4163cm³ | 2004 - 2009 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2010 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | |||
105 kW / 143 CP | 1968cm³ | 2010 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | |||
100 kW / 136 CP | 1968cm³ | 2009 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | |||
105 kW / 143 CP | 1968cm³ | 2009 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | |||
120 kW / 163 CP | 1968cm³ | 2008 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | |||
125 kW / 170 CP | 1968cm³ | 2008 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2011 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | |||
132 kW / 180 CP | 1984cm³ | 2009 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | |||
155 kW / 211 CP | 1984cm³ | 2008 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | |||
155 kW / 211 CP | 2967cm³ | 2008 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | |||
176 kW / 240 CP | 2967cm³ | 2008 - 2024 | |
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | |||
199 kW / 270 CP | 3197cm³ | 2008 - 2024 | |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | |||
110 kW / 150 CP | 1781cm³ | 2002 - 2006 | |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | |||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 1998 - 2006 | |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | |||
140 kW / 190 CP | 1781cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | |||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 1998 - 2006 | |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | |||
140 kW / 190 CP | 1781cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | |||
165 kW / 224 CP | 1781cm³ | 1998 - 2006 | |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | |||
176 kW / 240 CP | 1781cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | |||
184 kW / 250 CP | 3189cm³ | 2003 - 2006 | |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | |||
110 kW / 150 CP | 1781cm³ | 2001 - 2006 | |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | |||
120 kW / 163 CP | 1781cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | |||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 1999 - 2006 | |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | |||
140 kW / 190 CP | 1781cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | |||
132 kW / 180 CP | 1781cm³ | 2000 - 2006 | |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | |||
140 kW / 190 CP | 1781cm³ | 2005 - 2006 | |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | |||
165 kW / 224 CP | 1781cm³ | 1999 - 2006 | |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | |||
184 kW / 250 CP | 3189cm³ | 2003 - 2006 | |
CADILLAC CTS 2.6 | |||
133 kW / 181 CP | 2597cm³ | 2003 - 2007 | |
CADILLAC CTS 2.6 | |||
136 kW / 185 CP | 2597cm³ | 2002 - 2007 | |
CADILLAC CTS 3.2 | |||
160 kW / 218 CP | 3175cm³ | 2002 - 2007 | |
CADILLAC SEVILLE 4.6 SLS V8 | |||
205 kW / 279 CP | 4565cm³ | 1997 - 2004 | |
CADILLAC SEVILLE 4.6 STS V8 | |||
224 kW / 305 CP | 4565cm³ | 1997 - 2004 | |
CHEVROLET CAMARO ´98 3.8 V6 | |||
142 kW / 193 CP | 3791cm³ | 1998 - 2002 | |
CHEVROLET CAMARO ´98 5.7 | |||
212 kW / 288 CP | 5666cm³ | 1998 - 2002 | |
CHEVROLET CAMARO ´98 Cabriolet 3.8 V6 | |||
142 kW / 193 CP | 3791cm³ | 1998 - 2002 | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.0 | |||
298 kW / 405 CP | 5970cm³ | 2004 - 2024 | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.2 LS3 | |||
321 kW / 437 CP | 6162cm³ | 2008 - 2024 | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.2 ZR1 | |||
476 kW / 647 CP | 6162cm³ | 2008 - 2024 | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) Z06 7.0 | |||
377 kW / 512 CP | 7008cm³ | 2006 - 2024 | |
CHEVROLET CORVETTE (C6) Z06 7.0 | |||
371 kW / 498 CP | 7011cm³ | 2006 - 2024 | |
CHEVROLET CORVETTE ´97 5.7 | |||
253 kW / 344 CP | 5666cm³ | 1997 - 2004 | |
CHEVROLET CORVETTE ´97 Cabriolet 5.7 | |||
253 kW / 344 CP | 5666cm³ | 1997 - 2004 | |
CHRYSLER 300 C (LX) 2.7 | |||
142 kW / 193 CP | 2736cm³ | 2004 - 2012 | |
CHRYSLER 300 C (LX) 3.0 CRD | |||
160 kW / 218 CP | 2987cm³ | 2005 - 2012 | |
CHRYSLER 300 C (LX) 3.5 | |||
183 kW / 249 CP | 3518cm³ | 2004 - 2012 | |
CHRYSLER 300 C (LX) 5.7 SRT8 | |||
250 kW / 340 CP | 5654cm³ | 2004 - 2012 | |
CHRYSLER 300 C (LX) 6.1 SRT8 | |||
317 kW / 431 CP | 6059cm³ | 2005 - 2012 | |
CHRYSLER 300 C (LX) 6.1 SRT8 | |||
317 kW / 431 CP | 6063cm³ | 2005 - 2012 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 | |||
85 kW / 116 CP | 1598cm³ | 2001 - 2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | |||
100 kW / 136 CP | 1996cm³ | 2004 - 2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | |||
104 kW / 141 CP | 1996cm³ | 2000 - 2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | |||
89 kW / 121 CP | 2148cm³ | 2002 - 2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | |||
110 kW / 150 CP | 2148cm³ | 2005 - 2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | |||
105 kW / 143 CP | 2429cm³ | 2005 - 2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | |||
110 kW / 150 CP | 2429cm³ | 2000 - 2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | |||
164 kW / 223 CP | 2429cm³ | 2003 - 2010 | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 | |||
105 kW / 143 CP | 2429cm³ | 2004 - 2008 | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 GT | |||
164 kW / 223 CP | 2429cm³ | 2004 - 2008 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.0 | |||
104 kW / 141 CP | 1996cm³ | 2001 - 2007 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 | |||
112 kW / 152 CP | 2429cm³ | 2001 - 2007 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | |||
