SONDA LAMBDA FACET 10.7611 pentru FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V |
|
FACET 10.7611 427 leiIndisponibil
|
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
BOSCH | 0 258 005 718 | 173.00 | ||
DELPHI | ES20025-12B1 | 196.00 | ||
MEAT & DORIA | 81022 | 269.00 | ||
METZGER | 0893051 | 463.00 | ||
DENSO | DOX-0119 | 234.00 | ||
DENSO | DOX-1371 | 196.00 | ||
ERA | 570061 | 248.00 | ||
FEBI BILSTEIN | 21383 | 377.00 | ||
MEAT & DORIA | 81029 | 366.00 | ||
NGK | 1358 | 1,038.00 | ||
NGK | 0244 | 828.00 | ||
PIERBURG | 7.02604.64.0 | 299.00 | ||
VDO | A2C59513231Z | 417.00 | ||
ACI - AVESA | SLS-13171 | - | ||
AUTOMEGA | 11100530108 | - | ||
AUTOMEGA | 1008550356 | - | ||
AUTOMEGA | 1108550356 | - | ||
AUTOMEGA | 3008550356 | - | ||
BERU | 0824010210 | - | ||
BLUE PRINT | ADF127004C | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS140028 | - | ||
CALORSTAT by Vernet | LS140428 | - | ||
CV PSH | 071.004.386 | - | ||
EBERSPÄCHER | 90.160.04 | - | ||
FAE | 77253 | - | ||
FISPA | 90056 | - | ||
FISPA | 90278 | - | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1483005 | - | ||
HOFFER | 7481022 | - | ||
HOFFER | 7481029 | - | ||
HOFFER | 7481676 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460000244010 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 460002127010 | - | ||
MAXGEAR | 59-0037 | - | ||
MEAT & DORIA | 81676 | - | ||
METZGER | 0893061 | - | ||
MTE-THOMSON | 7820.40.040 | - | ||
SIDAT | 90056 | - | ||
SIDAT | 90278 | - | ||
STANDARD | LB1339 | - | ||
STANDARD | 64161 | - | ||
SWAG | 50 92 1383 | - | ||
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 18.39.002 | - | ||
VEMO | V25-76-0007 | - | ||
WALKER PRODUCTS | 250-24001 | - |
FORD | 1 053 108 1 619 640 98AB-9F472-BB AE81-9F472-AA |
MAZDA | 1 E04 18 861 |
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | ||||
96 kW / 131 CP | 1988cm³ | 1998 - 2001 | ||
FORD FIESTA caroserie (J5_, J3_) 1.3 | ||||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1996 - 2024 | ||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | ||||
55 kW / 75 CP | 1242cm³ | 1995 - 2002 | ||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | ||||
37 kW / 50 CP | 1299cm³ | 1995 - 2002 | ||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | ||||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1995 - 2002 | ||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | ||||
66 kW / 90 CP | 1388cm³ | 1996 - 2002 | ||
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport | ||||
76 kW / 103 CP | 1596cm³ | 2000 - 2002 | ||
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | ||||
55 kW / 75 CP | 1388cm³ | 1998 - 2004 | ||
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | ||||
74 kW / 100 CP | 1596cm³ | 1998 - 2004 | ||
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | ||||
85 kW / 115 CP | 1796cm³ | 1998 - 2004 | ||
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | ||||
96 kW / 131 CP | 1988cm³ | 1998 - 2004 | ||
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | ||||
158 kW / 215 CP | 1988cm³ | 2002 - 2004 | ||
FORD FOCUS combi (DNW) 1.4 16V | ||||
55 kW / 75 CP | 1388cm³ | 1999 - 2004 | ||
FORD FOCUS combi (DNW) 1.6 16V | ||||
74 kW / 100 CP | 1596cm³ | 1999 - 2004 | ||
FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 16V | ||||
85 kW / 115 CP | 1796cm³ | 1999 - 2004 | ||
FORD FOCUS combi (DNW) 2.0 16V | ||||
96 kW / 131 CP | 1988cm³ | 1999 - 2004 | ||
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.4 16V | ||||
55 kW / 75 CP | 1388cm³ | 1999 - 2004 | ||
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.6 16V | ||||
74 kW / 100 CP | 1596cm³ | 1999 - 2004 | ||
FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 16V | ||||
85 kW / 115 CP | 1796cm³ | 1999 - 2004 | ||
FORD FOCUS limuzina (DFW) 2.0 16V | ||||
96 kW / 131 CP | 1988cm³ | 1999 - 2004 | ||
FORD KA (RB_) 1.3 i | ||||
36 kW / 49 CP | 1299cm³ | 1998 - 2008 | ||
FORD KA (RB_) 1.3 i | ||||
37 kW / 50 CP | 1299cm³ | 1996 - 2002 | ||
FORD KA (RB_) 1.3 i | ||||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 1996 - 2008 | ||
FORD KA Van (RB) 1.3 i | ||||
44 kW / 60 CP | 1299cm³ | 2002 - 2005 | ||
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | ||||
66 kW / 90 CP | 1597cm³ | 1996 - 2000 | ||
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V | ||||
70 kW / 95 CP | 1597cm³ | 1998 - 2000 | ||
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | ||||
85 kW / 115 CP | 1796cm³ | 1996 - 2000 | ||
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | ||||
96 kW / 131 CP | 1988cm³ | 1996 - 2000 | ||
FORD MONDEO II combi (BNP) 1.6 i | ||||
66 kW / 90 CP | 1597cm³ | 1996 - 2000 | ||
FORD MONDEO II combi (BNP) 1.6 i 16V | ||||
70 kW / 95 CP | 1597cm³ | 1998 - 2000 | ||
şi la încă 12 modele. |