Furtun frana TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.35.215 |
|
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.35.215 15 leiStoc furnizor
|
Partea de montare | puntea spate |
Lungime [mm] | 260 |
Greutate (în kg) | 0,07 |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
ATE | 24.5237-0235.3 | 70.00 | ||
DELPHI | LH6290 | 48.00 | ||
FEBI BILSTEIN | 27088 | 39.00 | ||
LPR | 6T47854 | 28.00 | ||
METZGER | 4110340 | 28.00 | ||
MEYLE | 014 042 0025 | 34.00 | ||
TRISCAN | 8150 10214 | 21.00 | ||
TRW | PHA568 | 63.00 | ||
BOSCH | 1 987 481 008 | 64.00 | ||
A.B.S. | SL 5360 | - | ||
AUTOMEGA | 3061107752D0A | - | ||
BORG & BECK | BBH7299 | - | ||
Brake ENGINEERING | BH778662 | - | ||
BREMBO | T 50 013 | - | ||
CEF | 512115 | - | ||
CORTECO | 19031221 | - | ||
FENOX | PH210340 | - | ||
FIRST LINE | FBH7299 | - | ||
FTE | 235E.621E.0 | - | ||
GIRLING | 9001568 | - | ||
HELLA | 8AH 355 462-991 | - | ||
HELLA PAGID | 8AH 355 462-991 | - | ||
JP GROUP | 1161700400 | - | ||
KAGER | 38-1125 | - | ||
KAGER | 38-1028 | - | ||
KAWE | 512115 | - | ||
MAGNETI MARELLI | 440019031221 | - | ||
MALO | 80249 | - | ||
MAPCO | 3870 | - | ||
MAXGEAR | 52-0062 | - | ||
MGA | F5642 | - | ||
NK | 853329 | - | ||
OPTIMAL | BSL-808 | - | ||
ORIGINAL IMPERIUM | 60944 | - | ||
PAGID | 70855 | - | ||
PEX | 22.718 | - | ||
QH International | BFH5119 | - | ||
QUINTON HAZELL | BFH5119 | - | ||
REMKAFLEX | 3928 | - | ||
sbs | 1330853329 | - | ||
SPIDAN | 338940 | - | ||
SWAG | 10 92 7088 | - | ||
TEXTAR | 40015800 | - | ||
TOPRAN | 110 398 | - | ||
VAICO | V10-4125 | - | ||
VILLAR | 618.4749 | - |
CHRYSLER | 05129213AA 5129213AA |
MERCEDES-BENZ | 904 428 0435 |
VW | 2D0 611 775 A |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t bus (904) 408 CDI | ||||
60 kW / 82 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t bus (904) 411 CDI | ||||
80 kW / 109 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t bus (904) 413 CDI | ||||
95 kW / 129 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t bus (904) 414 | ||||
105 kW / 143 CP | 2295cm³ | 1996 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t bus (904) 416 CDI | ||||
115 kW / 156 CP | 2685cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 2.3 D 4x4 | ||||
58 kW / 79 CP | 2299cm³ | 1997 - 1999 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 408 CDI | ||||
60 kW / 82 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 408 D | ||||
58 kW / 79 CP | 2299cm³ | 1996 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 410 D | ||||
75 kW / 102 CP | 2874cm³ | 1996 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 410 D 4x4 | ||||
75 kW / 102 CP | 2874cm³ | 1997 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 411 CDI | ||||
80 kW / 109 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 411 CDI 4x4 | ||||
80 kW / 109 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 412 D | ||||
85 kW / 115 CP | 2874cm³ | 1996 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 412 D | ||||
90 kW / 122 CP | 2874cm³ | 1996 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 412 D 4x4 | ||||
85 kW / 115 CP | 2874cm³ | 1997 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 412 D 4x4 | ||||
90 kW / 122 CP | 2874cm³ | 1997 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 413 CDI | ||||
95 kW / 129 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 413 CDI 4x4 | ||||
95 kW / 129 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 414 | ||||
105 kW / 143 CP | 2295cm³ | 1996 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 414 4x4 | ||||
105 kW / 143 CP | 2295cm³ | 1997 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 416 CDI | ||||
115 kW / 156 CP | 2685cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t caroserie (904) 416 CDI 4x4 | ||||
115 kW / 156 CP | 2685cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) 2.3 D 4x4 | ||||
58 kW / 79 CP | 2299cm³ | 1997 - 1999 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) 408 CDI | ||||
60 kW / 82 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) 408 D | ||||
58 kW / 79 CP | 2299cm³ | 1996 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) 410 D | ||||
75 kW / 102 CP | 2874cm³ | 1996 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) 410 D 4x4 | ||||
75 kW / 102 CP | 2874cm³ | 1997 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) 411 CDI | ||||
80 kW / 109 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) 411 CDI 4x4 | ||||
80 kW / 109 CP | 2148cm³ | 2000 - 2006 | ||
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t platou / sasiu (904) 412 D | ||||
85 kW / 115 CP | 2874cm³ | 1996 - 2006 | ||
şi la încă 32 modele. |