senzor presiune aer FACET 10.3100 |
|
FACET 10.3100 145 leiIndisponibil
|
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
FORD | 1 119 939 1 439 900 1S7A-9F479-AB 1S7A-9F479-AC |
VOLVO | 30658184 31251242 |
FORD C-MAX 1.8 | ||||
90 kW / 122 CP | 1798cm³ | 2007 - 2024 | ||
FORD C-MAX 1.8 | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2007 - 2024 | ||
FORD C-MAX 1.8 Flexifuel | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2007 - 2024 | ||
FORD C-MAX 2.0 | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2007 - 2024 | ||
FORD C-MAX 2.0 CNG | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2009 - 2024 | ||
FORD C-MAX 2.0 LPG | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2008 - 2024 | ||
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | ||||
110 kW / 150 CP | 1999cm³ | 2005 - 2024 | ||
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | ||||
88 kW / 120 CP | 1798cm³ | 2003 - 2007 | ||
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2004 - 2007 | ||
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2006 - 2007 | ||
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2004 - 2007 | ||
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | ||||
96 kW / 131 CP | 1798cm³ | 2005 - 2024 | ||
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2004 - 2024 | ||
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2009 - 2024 | ||
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2008 - 2024 | ||
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 Flexifuel | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD FOCUS II combi (DA_) 1.8 Flexifuel | ||||
97 kW / 132 CP | 1798cm³ | 2005 - 2024 | ||
FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2004 - 2024 | ||
FORD FOCUS II combi (DA_) 2.0 LPG | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2008 - 2024 | ||
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | ||||
92 kW / 125 CP | 1798cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.8 Flexifuel | ||||
96 kW / 131 CP | 1798cm³ | 2005 - 2024 | ||
FORD FOCUS II limuzina (DA_) 2.0 | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2005 - 2024 | ||
FORD GALAXY 2.0 | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD GALAXY 2.0 Flexifuel | ||||
107 kW / 145 CP | 1999cm³ | 2006 - 2024 | ||
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | ||||
81 kW / 110 CP | 1798cm³ | 2000 - 2007 | ||
şi la încă 37 modele. |