Schimbator caldura, incalzire habitaclu NISSENS 71807

NISSENS

71807

121 lei

Stoc furnizor
Dimensiuni radiator 310 X 157 X 42 mm
Tip cutie viteza cv. manuala
Echipament vehicul pentru vehicule fara aer conditionat
Versiune VALEO

Intrebari si neclaritati

Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !

Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .

VALEO 812137 315.00
AVA QUALITY COOLING IV6096 -
EQUAL QUALITY RR0021 -
FRIGAIR 0604.3114 -
LORO 022-015-0001 -
LORO 022-015-0002 -
NRF 54259 -
PRASCO IV6096 -
QH International QHR2246 -
QUINTON HAZELL QHR2246 -
SCHLIECKMANN 60286096 -
THERMOTEC D6E001TT -
THERMOTEC D6E002TT -
VAN WEZEL 28006096 -
IVECO 93933970
ZASTAVA 93933970
IVECO DAILY II autobasculanta 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...)
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1997 - 1999
IVECO DAILY II autobasculanta 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...)
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1998
IVECO DAILY II autobasculanta 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...)
62 kW / 84 CP 2798cm³ 1998 - 1999
IVECO DAILY II autobasculanta 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224,…
76 kW / 103 CP 2499cm³ 1992 - 1996
IVECO DAILY II autobasculanta 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...)
76 kW / 103 CP 2499cm³ 1989 - 1996
IVECO DAILY II autobasculanta 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311)
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II autobasculanta 49-12 K
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II autobasculanta 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...)
85 kW / 116 CP 2499cm³ 1990 - 1996
IVECO DAILY II autobasculanta 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...)
85 kW / 116 CP 2499cm³ 1991 - 1996
IVECO DAILY II autobasculanta 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...)
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II bus A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...)
76 kW / 103 CP 2499cm³ 1991 - 1996
IVECO DAILY II bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...)
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II bus A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...)
76 kW / 103 CP 2499cm³ 1991 - 1996
IVECO DAILY II bus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331)
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II bus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)
85 kW / 116 CP 2499cm³ 1990 - 1996
IVECO DAILY II bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...)
90 kW / 122 CP 2798cm³ 1996 - 1999
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-10
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1997 - 1999
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-10 C
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1997 - 1999
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-10 C
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1997 - 1999
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117,…
55 kW / 75 CP 2499cm³ 1989 - 1998
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117,…
55 kW / 75 CP 2499cm³ 1989 - 1998
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117,…
60 kW / 82 CP 2499cm³ 1989 - 1998
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (12914111, 12914112, 12914117,…
60 kW / 82 CP 2499cm³ 1989 - 1998
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211,…
60 kW / 82 CP 2499cm³ 1989 - 1998
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 (14914111, 14914117, 14914211,…
62 kW / 84 CP 2798cm³ 1998 - 1999
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211,…
62 kW / 84 CP 2798cm³ 1998 - 1999
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111,…
76 kW / 103 CP 2499cm³ 1989 - 1998
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111,…
80 kW / 109 CP 2499cm³ 1989 - 1998
IVECO DAILY II caroserie inchisa/combi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211,…
76 kW / 103 CP 2798cm³ 1996 - 1999
şi la încă 42 modele.