Cap de bara TRISCAN 8500 25123 |
|
TRISCAN 8500 25123 32 leiStoc furnizor
|
Tip filet | cu filet pe dreapta |
Filet interior (mm) | 14x1,5 |
Lungime [mm] | 90 |
Restrictiile producatorului | SMI-KOYO |
Daca aveti neclaritati in privinta produsului, va rugam contactati-ne !
Inainte de a comanda, va rugam cititi sectiunea cum cumpar .
DELPHI | TA1790 | 41.00 | ||
FEBI BILSTEIN | 42721 | 51.00 | ||
FEBI BILSTEIN | 19604 | 36.00 | ||
LEMFÖRDER | 29467 02 | 92.00 | ||
LEMFÖRDER | 25484 02 | 76.00 | ||
METZGER | 54033802 | 40.00 | ||
MEYLE | 16-16 020 0016 | 52.00 | ||
MOOG | RE-ES-0673 | 39.00 | ||
NIPPARTS | J4831100 | 41.00 | ||
TRW | JTE1012 | 51.00 | ||
TRW | JTE775 | 48.00 | ||
A.B.S. | 230402 | 62.00 | ||
FRAP | 2348 | 60.00 | ||
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4831018 | 71.00 | ||
MEYLE | 16-16 020 0000 | 52.00 | ||
NK | 5033946 | 34.00 | ||
QUINTON HAZELL | QR3339S | 53.00 | ||
QUINTON HAZELL | QR3329S | 82.00 | ||
RUVILLE | 915555 | 42.00 | ||
RUVILLE | 915581 | 34.00 | ||
3RG | 32620 | - | ||
ASAM | 70556 | - | ||
ASHIKA | 111-01-1007 | - | ||
ASHUKI | 1449-0011 | - | ||
BENDIX | 040392B | - | ||
BENDIX | 040419B | - | ||
BIRTH | RD0015 | - | ||
BLUE PRINT | ADN187165 | - | ||
BLUE PRINT | ADN187203 | - | ||
BORG & BECK | BTR4985 | - | ||
BORG & BECK | BTR5157 | - | ||
COMLINE | CTR1000 | - | ||
COMLINE | CTR2000 | - | ||
DEEZA | RE-T130 | - | ||
DEEZA | RE-T214 | - | ||
DENCKERMANN | D130038 | - | ||
DITAS | A2-2973 | - | ||
DITAS | D2-2973 | - | ||
DJ PARTS | DE1219 | - | ||
DJ PARTS | DE1220 | - | ||
FAI AutoParts | SS712 | - | ||
FIRST LINE | FTR5157 | - | ||
FIRST LINE | FTR4985 | - | ||
FLENNOR | FL0094-B | - | ||
FLENNOR | FL0023-B | - | ||
FORTUNE LINE | FZ1494 | - | ||
JAPANPARTS | TI-1007 | - | ||
JAPKO | 1111007 | - | ||
JP GROUP | 4344401589 | - | ||
KAGER | 43-0090 | - | ||
KAMOKA | 995831 | - | ||
KAMOKA | 995833 | - | ||
KAVO PARTS | STE-6548 | - | ||
KAWE | FL0094-B | - | ||
KAWE | FL0023-B | - | ||
KRAFT AUTOMOTIVE | 4315067 | - | ||
KRAFT AUTOMOTIVE | 4315069 | - | ||
LEMFÖRDER | 29467 01 | - | ||
LYNXauto | C4200R | - | ||
MAPCO | 49136 | - | ||
MASTER-SPORT | 25484-PCS-MS | - | ||
MAXGEAR | 69-0173 | - | ||
METZGER | 84033802 | - | ||
MGA | DR7660 | - | ||
MGA | DR7820 | - | ||
MONROE | L25123 | - | ||
MONROE | L25127 | - | ||
MOOG | RE-ES-2105 | - | ||
NK | 5032284 | - | ||
OCAP | 0281524 | - | ||
OCAP | 0284403 | - | ||
OPTIMAL | G1-1105 | - | ||
OPTIMAL | G1-1134 | - | ||
PATRON | PS1018R | - | ||
PEX | 12.02.295 | - | ||
QH International | QR3339S | - | ||
QH International | QR3329S | - | ||
RTS | 91-90402-1 | - | ||
SASIC | 4006135 | - | ||
sbs | 19065033946 | - | ||
SIDEM | 5831 | - | ||
SPIDAN | 45178 | - | ||
STELLOX | 51-00837-SX | - | ||
SWAG | 82 94 2721 | - | ||
SWAG | 60 91 9604 | - | ||
TOPRAN | 700 104 | - | ||
VAICO | V46-0060 | - | ||
VEMA | 22934 | - | ||
VEMA | 22935 | - | ||
YAMATO | I11050YMT | - |
NISSAN | 48520-00QAF 48520-AX602 |
RENAULT | 7701 047 416 7701 047 813 7701 474 493 7701 474 642 7701 475 843 |
RENAULT TRUCKS | 7701 047 416 7701 047 813 7701 474 493 7701 475 843 |
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 | ||||
44 kW / 60 CP | 1149cm³ | 2003 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.2 16V | ||||
55 kW / 75 CP | 1149cm³ | 2006 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | ||||
42 kW / 57 CP | 1461cm³ | 2003 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | ||||
45 kW / 61 CP | 1461cm³ | 2005 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | ||||
48 kW / 65 CP | 1461cm³ | 2003 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi | ||||
60 kW / 82 CP | 1461cm³ | 2003 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 | ||||
50 kW / 68 CP | 1461cm³ | 2006 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 | ||||
62 kW / 85 CP | 1461cm³ | 2006 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR (X76) 1.6 16V | ||||
70 kW / 95 CP | 1598cm³ | 2003 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR caroserie 1.2 | ||||
44 kW / 60 CP | 1149cm³ | 2003 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR caroserie 1.2 16V | ||||
55 kW / 75 CP | 1149cm³ | 2006 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR caroserie 1.5 dCi | ||||
45 kW / 61 CP | 1461cm³ | 2005 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR caroserie 1.5 dCi | ||||
48 kW / 65 CP | 1461cm³ | 2003 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR caroserie 1.5 dCi | ||||
60 kW / 82 CP | 1461cm³ | 2003 - 2024 | ||
NISSAN KUBISTAR caroserie 1.6 16V | ||||
70 kW / 95 CP | 1598cm³ | 2003 - 2024 | ||
NISSAN MICRA C+C (K12) 1.4 16V | ||||
65 kW / 88 CP | 1386cm³ | 2005 - 2024 | ||
NISSAN MICRA C+C (K12) 1.6 160 SR | ||||
81 kW / 110 CP | 1598cm³ | 2005 - 2024 | ||
NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V | ||||
48 kW / 65 CP | 998cm³ | 2003 - 2010 | ||
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | ||||
48 kW / 65 CP | 1240cm³ | 2003 - 2010 | ||
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | ||||
59 kW / 80 CP | 1240cm³ | 2003 - 2010 | ||
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V | ||||
65 kW / 88 CP | 1386cm³ | 2003 - 2010 | ||
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | ||||
48 kW / 65 CP | 1461cm³ | 2003 - 2010 | ||
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | ||||
50 kW / 68 CP | 1461cm³ | 2005 - 2010 | ||
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | ||||
60 kW / 82 CP | 1461cm³ | 2003 - 2010 | ||
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | ||||
63 kW / 86 CP | 1461cm³ | 2005 - 2010 | ||
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR | ||||
81 kW / 110 CP | 1598cm³ | 2005 - 2010 | ||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V | ||||
76 kW / 103 CP | 1149cm³ | 2010 - 2024 | ||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | ||||
55 kW / 75 CP | 1149cm³ | 2008 - 2024 | ||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | ||||
55 kW / 75 CP | 1149cm³ | 2008 - 2024 | ||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) | ||||
58 kW / 78 CP | 1149cm³ | 2008 - 2024 | ||
şi la încă 228 modele. |